Очная форма обучения, план набора 2020 г.
Изучается: 6, 7 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.09.02
Обеспечивающая кафедра: Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 6 |
Курсовая работа | 7 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 20 | 20 | часов | ||||||||||
Лабораторная работа | 36 | 36 | часов | ||||||||||
Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 18 | 18 | часов | ||||||||||
Всего аудиторных занятий | 56 | 18 | 74 | часов | |||||||||
Самостоятельная работа | 52 | 54 | 106 | часов | |||||||||
Всего (без экзамена) | 108 | 72 | 180 | часов | |||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | ||||||||||
Общая трудоемкость | 144 | 72 | 216 | часов | |||||||||
4 | 2 | 6 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПСК-2.1 | способностью проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации |