11.03.01 Радиотехника (ФГОС 3++)
Бакалавриат
Микроволновая техника и антенны
Очная форма обучения (4 года), план набора 2020 г.
Факультет: РТФ
Кафедра: СВЧиКР
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль | |||||||||||||||
1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | УК-4, УК-5 | 12.0 | |||||||||
2 | Деловые коммуникации | ФиС | 2 | 2 | УК-3, УК-4 | 2.0 | |||||||||
3 | История (история России, всеобщая история) | ИСР | 2 | 2 | УК-5 | 4.0 | |||||||||
4 | Философия | ФиС | 5 | 5 | УК-5, УК-6 | 3.0 | |||||||||
5 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 6 | 6 | УК-8 | 3.0 | |||||||||
6 | Правовые основы профессиональной деятельности | ГП | 6 | 6 | УК-2, УК-10 | 2.0 | |||||||||
↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений | |||||||||||||||
1 | Инженерная и компьютерная графика | МиГ | 1 | 1 | ОПК-4 | 3.0 | |||||||||
2 | Математика | Матем | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | ОПК-1 | 18.0 | |||||||||
3 | Физика | Физ | 1, 2 | 1, 2 | ОПК-1, ОПК-2 | 14.0 | |||||||||
4 | Метрология и технические измерения | КСУП | 4 | 4 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||||
↦ Модуль направления подготовки | |||||||||||||||
1 | Основы теории цепей | ТОР | 2, 3 | 3 | 2 | 3 | ОПК-1, ОПК-2 | 8.0 | |||||||
2 | Радиотехнические цепи и сигналы | ТОР | 3, 4 | 4 | 3 | ОПК-1, ОПК-2 | 6.0 | ||||||||
3 | Теория вероятностей и математическая статистика | РТС | 3 | 3 | ОПК-1 | 4.0 | |||||||||
4 | Электроника | ТУ | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-2 | 5.0 | |||||||||
5 | Схемотехника | РСС | 4, 5 | 4 | 5 | ОПК-4, ПКР-3 | 6.0 | ||||||||
6 | Электродинамика и распространение радиоволн | СВЧиКР | 4 | 4 | 4 | ОПК-1, ПКР-1 | 6.0 | ||||||||
7 | Устройства генерирования и формирования сигналов | ТУ | 5 | 5 | ОПК-4, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
8 | Устройства сверхвысокой частоты и антенны | СВЧиКР | 5, 6 | 5 | 6 | ОПК-1, ПКР-2 | 6.0 | ||||||||
9 | Цифровая обработка сигналов | ТУ | 5 | 5 | ПКР-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
10 | Устройства приема и обработки сигналов | РСС | 6, 7 | 6 | 7 | ОПК-1, ПКР-1 | 6.0 | ||||||||
11 | Основы конструирования и технологии производства электронных средств | КИПР | 7 | 7 | ОПК-4, ПКР-4 | 2.0 | |||||||||
12 | Радиотехнические системы | РТС | 7 | 7 | ОПК-2, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
13 | Цифровые устройства и микропроцессоры | ТУ | 7 | 7 | ПКР-1, ПКР-3 | 3.0 | |||||||||
↦ Модуль направленности (профиля) | |||||||||||||||
1 | Информационные технологии | СВЧиКР | 1, 2 | 2 | 1 | 2 | ОПК-3, ОПК-5, УК-1 | 8.0 | |||||||
2 | Материалы и компоненты электронных средств | КУДР | 4 | 4 | ПКС-1 | 3.0 | |||||||||
3 | Статистическая теория радиотехнических систем | РТС | 4 | 4 | ПКР-1 | 3.0 | |||||||||
4 | Основы компьютерного проектирования РЭС | РСС | 5 | 5 | ПКР-4 | 3.0 | |||||||||
5 | Радиоавтоматика | РСС | 5 | 5 | ПКС-1 | 4.0 | |||||||||
6 | Аналоговые и цифровые быстродействующие устройства | РСС | 6 | 6 | ПКР-1 | 4.0 | |||||||||
7 | Оптические устройства в радиотехнике | СВЧиКР | 6 | 6 | ПКР-1 | 4.0 | |||||||||
8 | Микроэлектроника сверхвысоких частот | СВЧиКР | 7 | 7 | ОПК-3, ПКР-1 | 5.0 | |||||||||
9 | Основы автоматизированного проектирования микроволновых устройств и антенн | СВЧиКР | 7 | 7 | ПКР-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
10 | Технологии и системы автоматизированных радиотехнических измерений | РСС | 7 | 7 | ПКР-1 | 5.0 | |||||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | УК-7 | 2.0 | |||||||||
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||
1 | Единоборства | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
2 | Игровые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
3 | Академическая гребля | СпС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
4 | Адаптивная физическая культура | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
5 | Силовые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
6 | Фитнес | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
↦ Модуль технологического предпринимательства | |||||||||||||||
1 | Основы проектной деятельности | УУ | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | УК-3 | 8.0 | ||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-1) | |||||||||||||||
1 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
2 | Проектная деятельность (ГПО-1) | СВЧиКР | 4 | 4 | ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
3 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | СВЧиКР | 4 | 4 | ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-2) | |||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-2) | СВЧиКР | 5 | 5 | ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | СВЧиКР | 5 | 5 | ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
3 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-3) | |||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-3) | СВЧиКР | 6 | 6 | ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | СВЧиКР | 6 | 6 | ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
3 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 6 | 6 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-4) | |||||||||||||||
1 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | СВЧиКР | 7 | 7 | ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
2 | Проектная деятельность (ГПО-4) | СВЧиКР | 7 | 7 | ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
3 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 7 | 7 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-5) | |||||||||||||||
1 | Оценка эффективности проектов | Менеджмента | 5 | 5 | УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | |||||||||
2 | Экономика и финансы предприятий | Экон | 5 | 5 | УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | |||||||||
Б2. Практика | |||||||||||||||
1 |
Учебная практика
Ознакомительная практика (рассред.)
|
СВЧиКР | 3 | 3 | ОПК-4, УК-3 | 3.0 | |||||||||
2 |
Производственная практика
Технологическая практика
|
СВЧиКР | 6 | 6 | ОПК-3, ОПК-4, УК-6 | 6.0 | |||||||||
3 |
Производственная практика
Проектно-технологическая практика
|
СВЧиКР | 8 | 8 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, УК-6 | 12.0 | |||||||||
4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
СВЧиКР | 8 | 8 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКР-1, ПКР-2, ПКР-3, ПКР-4, ПКС-1, УК-6 | 9.0 | |||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||
1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | СВЧиКР | 8 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКР-1, ПКР-2, ПКР-3, ПКР-4, ПКС-1, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10 | 9.0 | ||||||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||||||
1 | Education design | СВЧиКР | 1, 2, 3, 4 | 2, 4 | УК-6 | 4.0 | |||||||||
2 | Введение в профессию | СВЧиКР | 1 | 1 | УК-1, УК-6 | 2.0 | |||||||||
3 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | УК-6 | 2.0 | |||||||||
4 | Электромагнитная совместимость радиоэлектронных систем | ТУ | 4 | 4 | ПКР-3, ПКС-1 | 3.0 | |||||||||
5 | Основы построения компьютерных сетей | РСС | 6 | 6 | ПКР-1 | 3.0 | |||||||||
6 | Многоканальные цифровые системы передачи | ТОР | 7 | 7 | ОПК-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
↦ Модуль иностранного языка | |||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||||||
↦ Модуль дополнительной специальности | |||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
06 — Связь, информационные и коммуникационные технологии | |
06.005 | Инженер-радиоэлектронщик |
25 — Ракетно-космическая промышленность | |
25.034 | Специалист по проектированию антенно-фидерных устройств космических аппаратов |
25.036 | Специалист по электронике бортовых комплексов управления |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | проектный |
2 | научно-исследовательский |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности |
ОПК-2 | Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных |
ОПК-3 | Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной безопасности |
ОПК-4 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
ОПК-5 | Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения |
ПКР-1 | Способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ |
ПКР-2 | Способен реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор технических средств и обработку результатов |
ПКР-3 | Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования |
ПКР-4 | Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
ПКС-1 | Способен разрабатывать, проектировать, исследовать и эксплуатировать радиоэлектронные средства и технологии, обеспечивающих передачу, обработку и прием информации по сетям радиосвязи различного назначения |
УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |
УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |
УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде |
УК-4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) |
УК-5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах |
УК-6 | Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни |
УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
УК-9 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
УК-10 | Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению |