11.03.04 Электроника и наноэлектроника (ФГОС 3++)
Бакалавриат
Квантовая и оптическая электроника
Очная форма обучения (4 года), план набора 2020 г.
Факультет: ФЭТ
Кафедра: ЭП
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль | |||||||||||||||
1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | УК-4, УК-5 | 12.0 | |||||||||
2 | Деловые коммуникации | ФиС | 2 | 2 | УК-3, УК-4 | 2.0 | |||||||||
3 | История (история России, всеобщая история) | ИСР | 2 | 2 | УК-5 | 4.0 | |||||||||
4 | Философия | ФиС | 5 | 5 | УК-5 | 3.0 | |||||||||
5 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 6 | 6 | УК-8 | 3.0 | |||||||||
6 | Правовые основы профессиональной деятельности | ГП | 6 | 6 | УК-2, УК-10 | 2.0 | |||||||||
↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений | |||||||||||||||
1 | Инженерная и компьютерная графика | МиГ | 1 | 1 | ОПК-4 | 3.0 | |||||||||
2 | Математика | Матем | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | ОПК-1 | 18.0 | |||||||||
3 | Физика | Физ | 1, 2 | 1, 2 | ОПК-1, ОПК-2 | 14.0 | |||||||||
4 | Метрология и технические измерения | КСУП | 5 | 5 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||||
↦ Модуль направления подготовки | |||||||||||||||
1 | Введение в профессию | ЭП | 1 | 1 | УК-1, УК-6 | 2.0 | |||||||||
2 | Информатика | ЭП | 1, 2 | 1, 2 | 2 | ОПК-3, ОПК-5 | 7.0 | ||||||||
3 | Материалы электронной техники | ЭП | 3 | 3 | ОПК-1, ПКР-7 | 4.0 | |||||||||
4 | Теоретические основы электротехники | ПрЭ | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-2 | 5.0 | |||||||||
5 | Твердотельная электроника | ФЭ | 4 | 4 | ОПК-1, ПКР-5 | 4.0 | |||||||||
6 | Вакуумная и плазменная электроника | ЭП | 5 | 5 | ОПК-4, ПКР-5, УК-1 | 3.0 | |||||||||
7 | Квантовая и оптическая электроника | ЭП | 5 | 5 | ОПК-2, ПКР-6 | 4.0 | |||||||||
8 | Схемотехника | ПрЭ | 5 | 5 | ОПК-1, ПКР-3, ПКР-5 | 3.0 | |||||||||
9 | Наноэлектроника | ФЭ | 7 | 7 | ОПК-1, ПКР-5, ПКР-6 | 4.0 | |||||||||
↦ Модуль направленности (профиля) | |||||||||||||||
1 | Химия | РЭТЭМ | 1 | 1 | ОПК-2, УК-1 | 3.0 | |||||||||
2 | Методы математической физики | ЭП | 3 | 3 | ОПК-1, ПКР-5 | 3.0 | |||||||||
3 | Прикладная информатика | ЭП | 3 | 3 | 3 | ОПК-3, ПКР-5 | 4.0 | ||||||||
4 | Специальные вопросы физики | Физ | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-2, ПКР-5 | 3.0 | |||||||||
5 | Архитектура вычислительных систем | ЭП | 4 | 4 | ПКР-3, ПКР-6, ПКР-7 | 4.0 | |||||||||
6 | Квантовая механика | ЭП | 4 | 4 | ОПК-1, ПКР-5 | 3.0 | |||||||||
7 | Цифровая обработка сигналов | ТОР | 4 | 4 | ОПК-2, ПКР-5 | 4.0 | |||||||||
8 | Элементы электронной техники | ЭП | 4 | 4 | 4 | ПКР-5, ПКР-6, ПКР-7 | 4.0 | ||||||||
9 | Основы вакуумных технологий | ЭП | 5 | 5 | ПКР-5, ПКР-6 | 3.0 | |||||||||
10 | Твердотельные приборы и устройства | ЭП | 5 | 5 | ОПК-2, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
11 | Квантовые приборы и устройства | ЭП | 6 | 6 | ПКР-3, ПКР-6, ПКС-1 | 4.0 | |||||||||
12 | Компьютерное моделирование и проектирования приборов квантовой электроники и фотоники | ЭП | 6 | 6 | ПКР-3 | 3.0 | |||||||||
13 | Микроволновая электроника | ЭП | 6 | 6 | ПКР-5, ПКР-6 | 4.0 | |||||||||
14 | Оптические методы обработки информации | ЭП | 6 | 6 | ОПК-1, ПКР-5, ПКР-6 | 4.0 | |||||||||
15 | Вакуумные и плазменные приборы и устройства | ЭП | 7 | 7 | 7 | ОПК-2, ПКР-3, ПКР-5, УК-6 | 5.0 | ||||||||
16 | Взаимодействие оптического излучения с веществом | ЭП | 7 | 7 | ОПК-2, ПКР-5, ПКР-6 | 3.0 | |||||||||
17 | Микроволновые приборы и устройства | СВЧиКР | 7 | 7 | ПКР-3, ПКР-4, ПКР-5 | 4.0 | |||||||||
18 | Специальные вопросы технологии приборов квантовой и оптической электроники | ЭП | 7 | 7 | ПКР-7, ПКР-8 | 2.0 | |||||||||
Дисциплины по выбору 1 (ДВ.1) | |||||||||||||||
1 | Радиофотоника | ЭП | 7 | 7 | ПКР-7, ПКР-8 | 4.0 | |||||||||
2 | Волоконные лазеры | ЭП | 7 | 7 | ПКР-7, ПКР-8 | 4.0 | |||||||||
Дисциплины по выбору 2 (ДВ.2) | |||||||||||||||
1 | Нелинейная оптика | ЭП | 7 | 7 | ПКР-5, ПКР-6 | 3.0 | |||||||||
2 | Когерентная оптика и голография | ЭП | 7 | 7 | ПКР-5, ПКР-6 | 3.0 | |||||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | УК-7 | 2.0 | |||||||||
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||
1 | Игровые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
2 | Единоборства | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
3 | Силовые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
4 | Фитнес | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
5 | Академическая гребля | СпС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
6 | Адаптивная физическая культура | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
↦ Модуль технологического предпринимательства | |||||||||||||||
1 | Основы проектной деятельности | УУ | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | УК-3 | 8.0 | ||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-1) | |||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-1) | ЭП | 4 | 4 | ПКР-3, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПР-1) | ЭП | 4 | 4 | ПКР-3, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||
3 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-2) | |||||||||||||||
1 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
2 | Проектная деятельность (ГПО-2) | ЭП | 5 | 5 | ПКР-3, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||
3 | Учебно-проектная деятельность (УПР-2) | ЭП | 5 | 5 | ПКР-3, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-3) | |||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-3) | ЭП | 6 | 6 | ПКР-3, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПР-3) | ЭП | 6 | 6 | ПКР-3, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||
3 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 6 | 6 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-4) | |||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-4) | ЭП | 7 | 7 | ПКР-3, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПР-4) | ЭП | 7 | 7 | ПКР-3, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||
3 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 7 | 7 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-5) | |||||||||||||||
1 | Оценка эффективности проектов | Менеджмента | 5 | 5 | УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | |||||||||
2 | Экономика и финансы предприятий | Экон | 5 | 5 | УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | |||||||||
Б2. Практика | |||||||||||||||
1 |
Учебная практика
Ознакомительная практика (рассред.)
|
ЭП | 2 | 2 | ОПК-1, ОПК-4, УК-3 | 3.0 | |||||||||
2 |
Производственная практика
Технологическая практика
|
ЭП | 6 | 6 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПКР-3, ПКР-4 | 6.0 | |||||||||
3 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
ЭП | 8 | 8 | ОПК-2, ОПК-3, ПКР-3, ПКР-4, ПКР-5, ПКР-6, ПКР-7, ПКР-8, ПКС-1, УК-6 | 21.0 | |||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||
1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | ЭП | 8 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКР-3, ПКР-4, ПКР-5, ПКР-6, ПКР-7, ПКР-8, ПКС-1, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10 | 9.0 | ||||||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||||||
1 | Education design | ЭП | 1, 2, 3, 4 | 2, 4 | УК-6 | 4.0 | |||||||||
2 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | УК-6 | 2.0 | |||||||||
3 | Глобальные и локальные компьютерные сети | ЭП | 7 | 7 | ПКР-3 | 2.0 | |||||||||
↦ Модуль дополнительной специальности | |||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||||||
↦ Модуль иностранного языка | |||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
25 — Ракетно-космическая промышленность | |
25.035 | Специалист по разработке специальных покрытий и технологий их изготовления методами осаждения в вакууме для внешних поверхностей космических аппаратов |
25.053 | Специалист по разработке неметаллических композиционных материалов и покрытий в ракетно-космической промышленности |
29 — Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | |
29.002 | Специалист технического обеспечения технологических процессов производства приборов квантовой электроники и фотоники |
29.004 | Специалист в области проектирования и сопровождения производства оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов |
29.006 | Специалист по проектированию систем в корпусе |
40 — Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности | |
40.010 | Специалист по техническому контролю качества продукции |
40.011 | Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам |
40.037 | Специалист по разработке технологии производства приборов квантовой электроники и фотоники |
40.041 | Специалист в области производства волоконно-оптических кабелей |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | научно-исследовательский |
2 | проектно-конструкторский |
3 | производственно-технологический |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности |
ОПК-2 | Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных |
ОПК-3 | Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной безопасности |
ОПК-4 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
ОПК-5 | Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения |
ПКР-3 | Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования |
ПКР-4 | Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
ПКР-5 | Способен строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования |
ПКР-6 | Способен аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения |
ПКР-7 | Способен выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники |
ПКР-8 | Способен организовывать метрологическое обеспечение производства материалов и изделий электронной техники |
ПКС-1 | Способен владеть современными методами расчета и проектирования устройств квантовой, оптической, вакуумной и плазменной электроники, воспринимать, разрабатывать и критически оценивать новые способы их проектирования |
УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |
УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |
УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде |
УК-4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) |
УК-5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах |
УК-6 | Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни |
УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
УК-9 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
УК-10 | Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению |