39.03.03 - Организация работы с молодежью (Современные технологии в организации работы с молодежью)
Заочная форма обучения, план набора 2022 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.02.01
Обеспечивающая кафедра: Учебное управление
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачет | 1 |
Зачет с оценкой | 2 |
Зачет с оценкой | 3 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Практические занятия | 4 | 4 | 4 | 12 | часов | |||||||
↳ из них практическая подготовка | 4 | 4 | 4 | 12 | часов | |||||||
Самостоятельная работа | 62 | 62 | 62 | 186 | часов | |||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 4 | 4 | 4 | 12 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 72 | 72 | 72 | 216 | часов | |||||||
2 | 2 | 2 | 6 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-3 | Способен применять социальные технологии (в том числе инновационные) по работе с молодежью и при осуществлении работы по организации и мероприятий в сфере молодежной политики |