12.03.03 - Фотоника и оптоинформатика (Электронное приборостроение)
Очная форма обучения, план набора 2023 г.
Изучается: 4, 5 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.02.07
Обеспечивающая кафедра: Кафедра конструирования узлов и деталей радиоэлектронной аппаратуры
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Зачет с оценкой | 4 |
| Экзамен | 5 |
| Курсовой проект | 5 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 18 | 36 | 54 | часов | ||||||
| Практические занятия | 18 | 36 | 54 | часов | ||||||
| Лабораторные занятия | 12 | 12 | 24 | часов | ||||||
| ↳ из них практическая подготовка | 12 | 12 | 24 | часов | ||||||
| Курсовое проектирование | 18 | 18 | часов | |||||||
| Самостоятельная работа | 60 | 42 | 102 | часов | ||||||
| ↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
| Общая трудоемкость | 108 | 180 | 288 | часов | ||||||
| 3 | 5 | 8 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ПК-1 | Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования |