39.03.03 - Организация работы с молодежью (Современные технологии в организации работы с молодежью)
Заочная форма обучения, план набора 2023 г.
Изучается: 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.01.01
Обеспечивающая кафедра: Кафедра философии и социологии
Рабочая программа
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 3 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
3 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 4 | 2 | 6 | часов | ||||||||
Практические занятия | 6 | 4 | 10 | часов | ||||||||
↳ из них практическая подготовка | 2 | 2 | часов | |||||||||
Самостоятельная работа | 98 | 55 | 153 | часов | ||||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | часов | |||||||||
Общая трудоемкость | 108 | 72 | 180 | часов | ||||||||
3 | 2 | 5 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |