38.05.01 - Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
Заочная форма обучения, план набора 2023 г.
Изучается: 5, 6 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.03.03
Обеспечивающая кафедра: Кафедра экономической безопасности
Рабочая программа
Основная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 6 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | 12 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 2 | 2 | 4 | часов | ||||||||||
Практические занятия | 2 | 2 | 4 | часов | ||||||||||
Самостоятельная работа | 68 | 59 | 127 | часов | ||||||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | часов | |||||||||||
Общая трудоемкость | 72 | 72 | 144 | часов | ||||||||||
2 | 2 | 4 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-3 | Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. |