38.05.01 Экономическая безопасность (ФГОС 3++)
Специалитет
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Заочная форма обучения (6 лет), план набора 2023 г.
Факультет: ЗиВФ
Кафедра: ЭБ
Учебные группы: з-73Б
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль (soft skills – SS) | |||||||||||||||||||
1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 4 | 2, 3 | УК-4 | 11.0 | ||||||||||||
2 | История России | ИСР | 1, 2 | 1, 2 | УК-5 | 4.0 | |||||||||||||
3 | Основы российской государственности | ФиС | 1 | 1 | УК-5 | 2.0 | |||||||||||||
4 | Проектирование индивидуальной траектории развития | ЭБ | 1, 2 | 2 | УК-2, УК-6 | 3.0 | |||||||||||||
5 | Философия | ФиС | 3, 4 | 4 | УК-5, УК-6 | 2.0 | |||||||||||||
6 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 5, 6 | 6 | УК-8 | 3.0 | |||||||||||||
↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений (general hard skills – GHS) | |||||||||||||||||||
1 | Алгебра и геометрия | КИБЭВС | 1, 2 | 2 | ОПК-1 | 3.0 | |||||||||||||
2 | Введение в специальность | ЭБ | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-5 | 2.0 | |||||||||||||
3 | Информатика | КИБЭВС | 1, 2 | 2 | ОПК-6, ОПК-7 | 4.0 | |||||||||||||
4 | Математика | КИБЭВС | 1, 2, 3 | 3 | 2 | ОПК-1 | 8.0 | ||||||||||||
5 | Математическая логика и теория алгоритмов | КИБЭВС | 1, 2 | 2 | ОПК-1 | 3.0 | |||||||||||||
6 | Основы программирования | КИБЭВС | 1, 2 | 2 | ОПК-6, ОПК-7 | 2.0 | |||||||||||||
7 | Системный анализ | КИБЭВС | 1, 2 | 2 | ОПК-1, УК-1 | 3.0 | |||||||||||||
8 | Экономическая теория | ЭБ | 1, 2 | 2 | ОПК-1 | 8.0 | |||||||||||||
9 | Основы информационной безопасности | КИБЭВС | 2, 3 | 3 | ОПК-5, ОПК-7 | 4.0 | |||||||||||||
10 | Мировая экономика и международные отношения | ЭБ | 3, 4 | 4 | ОПК-1, УК-10 | 3.0 | |||||||||||||
11 | Теория функциональных рядов | КИБЭВС | 3, 4 | 4 | ОПК-1 | 3.0 | |||||||||||||
12 | Информационные системы в экономике | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ОПК-7 | 4.0 | |||||||||||||
13 | Статистика | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ОПК-1 | 4.0 | |||||||||||||
14 | Цифровизация финансовой сферы | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ОПК-6, ОПК-7 | 3.0 | |||||||||||||
15 | Экономика организации | ЭБ | 4, 5 | 5 | ОПК-3, ОПК-4 | 4.0 | |||||||||||||
↦ Модуль специализации (major) | |||||||||||||||||||
1 | Надзорные, правоохранительные и финансовые органы | ЭБ | 4, 5 | 5 | ПК-3 | 3.0 | |||||||||||||
2 | Основы финансового права | ЭБ | 5, 6 | 6 | ПК-3 | 2.0 | |||||||||||||
3 | Система государственного и муниципального управления | ЭБ | 5, 6 | 6 | ПК-3, УК-10, УК-11 | 4.0 | |||||||||||||
4 | Основы гражданского права и гражданского процесса | ЭБ | 6, 7 | 6, 7 | ПК-3 | 3.0 | |||||||||||||
5 | Основы административного права | ЭБ | 7, 8 | 8 | ПК-3 | 2.0 | |||||||||||||
6 | Уголовное право | ЭБ | 7, 8 | 8 | ПК-3, УК-11 | 2.0 | |||||||||||||
7 | Судебная экономическая экспертиза | ЭБ | 8, 9 | 9 | ПК-3, УК-11 | 4.0 | |||||||||||||
8 | Уголовный процесс | ЭБ | 8, 9 | 9 | ПК-3, УК-11 | 2.0 | |||||||||||||
9 | Специальная подготовка | ЭБ | 9, 10, 11 | 11 | 10 | ПК-3, УК-7 | 10.0 | ||||||||||||
10 | Основы финансового расследования | ЭБ | 10, 11 | 11 | ПК-3, УК-11 | 4.0 | |||||||||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | УК-7 | 2.0 | |||||||||||||
↦ Модуль проектной деятельности (minor) | |||||||||||||||||||
1 | Основы проектной деятельности | ЭБ | 2, 3 | 2, 3 | УК-1, УК-2, УК-3 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Научно-проектная деятельность | ЭБ | 8, 9 | 8, 9 | ПК-1, ПК-2, УК-4 | 4.0 | |||||||||||||
Модуль проектной деятельности (по выбору -1) | |||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-1) | ЭБ | 4 | 4 | ПК-1, УК-1, УК-3 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | ЭБ | 4 | 4 | ПК-1, УК-1, УК-3 | 4.0 | |||||||||||||
3 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | УК-9 | 4.0 | |||||||||||||
Модуль проектной деятельности (по выбору -2) | |||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-2) | ЭБ | 5 | 5 | ПК-1, УК-3, УК-8 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | ЭБ | 5 | 5 | ПК-1, УК-3, УК-8 | 4.0 | |||||||||||||
3 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | УК-9 | 4.0 | |||||||||||||
Модуль проектной деятельности (по выбору -3) | |||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-3) | ЭБ | 6 | 6 | ПК-1, УК-3, УК-5 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | ЭБ | 6 | 6 | ПК-1, УК-3, УК-5 | 4.0 | |||||||||||||
3 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 6 | 6 | УК-9 | 4.0 | |||||||||||||
Модуль проектной деятельности (по выбору -4) | |||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-4) | ЭБ | 7 | 7 | ПК-1, ПК-2, УК-3 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | ЭБ | 7 | 7 | ПК-1, ПК-2, УК-3 | 4.0 | |||||||||||||
3 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 7 | 7 | УК-9 | 4.0 | |||||||||||||
Модуль проектной деятельности (по выбору -5) | |||||||||||||||||||
1 | Оценка эффективности проектов | Менеджмента | 5, 6 | 6 | УК-2, УК-10, УК-11 | 3.0 | |||||||||||||
2 | Экономика и финансы предприятий | Экон | 5, 6 | 6 | УК-2, УК-10, УК-11 | 3.0 | |||||||||||||
3 | Финансово-инвестиционный анализ инновационного проекта | УИ | 5, 6 | 6 | УК-2, УК-10, УК-11 | 3.0 | |||||||||||||
↦ Модуль специальности (special hard skills - SHS) | |||||||||||||||||||
1 | Бухгалтерский учет | ЭБ | 3, 4 | 4 | 3 | ОПК-2 | 7.0 | ||||||||||||
2 | Организация информационно-аналитической деятельности | ЭБ | 3, 4 | 4 | 4 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 | 5.0 | ||||||||||||
3 | Управление проектами | ЭБ | 3, 4 | 4 | УК-1, УК-2, УК-3 | 2.0 | |||||||||||||
4 | Финансы | ЭБ | 3, 4, 5 | 4 | 5 | ОПК-3 | 5.0 | ||||||||||||
5 | Деньги, кредит и банки | ЭБ | 5, 6 | 6 | ОПК-3 | 4.0 | |||||||||||||
6 | Налоги и налогообложение | ЭБ | 5, 6, 7 | 6 | 7 | ОПК-2 | 6.0 | ||||||||||||
7 | Экономический анализ | ЭБ | 5, 6, 7, 8 | 7 | 6 | 8 | ОПК-1, ОПК-2 | 9.0 | |||||||||||
8 | Методы и средства защиты информации | КИБЭВС | 6, 7, 8 | 8 | 7 | ОПК-6, ОПК-7 | 7.0 | ||||||||||||
9 | Налоговое администрирование | ЭБ | 6, 7 | 7 | ОПК-2, ОПК-5 | 3.0 | |||||||||||||
10 | Организация и методика проведения налоговых проверок | ЭБ | 6, 7 | 7 | ОПК-2, ОПК-5 | 5.0 | |||||||||||||
11 | Контроль и ревизия | ЭБ | 7, 8 | 8 | ОПК-2, ОПК-4 | 5.0 | |||||||||||||
12 | Макростатистический анализ и прогнозирование | КИБЭВС | 7, 8, 9 | 8 | 9 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6 | 6.0 | ||||||||||||
13 | Математическое моделирование в экономике | КИБЭВС | 7, 8 | 8 | ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6 | 3.0 | |||||||||||||
14 | Аудит | ЭБ | 8, 9 | 9 | ОПК-2, ОПК-4 | 4.0 | |||||||||||||
15 | Оценка рисков | ЭБ | 8, 9 | 9 | ОПК-1, ОПК-2, УК-10 | 3.0 | |||||||||||||
16 | Финансовый анализ | ЭБ | 8, 9 | 9 | ОПК-1, ОПК-2 | 4.0 | |||||||||||||
17 | Защита информации в банковских системах | ЭБ | 9, 10 | 10 | ОПК-4, ОПК-7 | 2.0 | |||||||||||||
18 | Математические методы в задачах финансового мониторинга | КИБЭВС | 9, 10 | 10 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6 | 2.0 | |||||||||||||
19 | Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности | КИБЭВС | 9, 10 | 10 | ОПК-5 | 4.0 | |||||||||||||
20 | Страхование | ЭБ | 9, 10 | 10 | ОПК-3, ОПК-4 | 3.0 | |||||||||||||
21 | Управление персоналом | ЭБ | 9, 10 | 10 | ОПК-4, УК-1, УК-3, УК-9 | 3.0 | |||||||||||||
22 | Экономическая безопасность | ЭБ | 9, 10, 11 | 10 | 9 | 11 | ОПК-4, ОПК-5, УК-10 | 10.0 | |||||||||||
23 | Безопасность электронного документооборота | БИС | 10, 11 | 11 | ОПК-6, ОПК-7 | 3.0 | |||||||||||||
24 | Маркетинг | ЭБ | 10, 11 | 11 | ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7 | 3.0 | |||||||||||||
25 | Управление информационной безопасностью | КИБЭВС | 10, 11 | 11 | ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 | 5.0 | |||||||||||||
Б2. Практика | |||||||||||||||||||
1 |
Учебная практика
Ознакомительная практика
|
ЭБ | 11, 12 | 12 | ОПК-7, УК-6 | 2.999999999999996 | |||||||||||||
2 |
Производственная практика
Практика по профилю профессиональной деятельности
|
ЭБ | 11, 12 | 12 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 | 2.999999999999996 | |||||||||||||
3 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа
|
ЭБ | 11, 12 | 12 | ПК-1, ПК-2 | 3.0000000000000013 | |||||||||||||
4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
ЭБ | 11, 12 | 12 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-4, УК-6 | 20.999999999999957 | |||||||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||||
1 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | ЭБ | 12 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11 | 6.0 | ||||||||||||||
2 | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | ЭБ | 12 | 12 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11 | 3.0 | |||||||||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||||||||||
↦ Факультативные дисциплины, устанавливаемые выпускающей кафедрой | |||||||||||||||||||
1 | Конфликтология | ЭБ | 5 | 5 | УК-3, УК-5 | 2.0 | |||||||||||||
2 | Теория игр и исследование операций | КИБЭВС | 11 | 11 | ОПК-1 | 2.0 | |||||||||||||
3 | Вводный курс математики | КИБЭВС | 1 | 1 | ОПК-1 | 2.0 | |||||||||||||
4 | Вводный курс программирования | КИБЭВС | 1 | 1 | ОПК-6, ОПК-7 | 2.0 | |||||||||||||
5 | Методы анализа данных | БИС | 3 | 3 | ОПК-6, ОПК-7 | 2.0 | |||||||||||||
6 | Рынок ценных бумаг | ЭБ | 7 | 7 | ОПК-2, ОПК-3, УК-9, УК-11 | 2.0 | |||||||||||||
7 | Оценка бизнеса | ЭБ | 11 | 11 | ОПК-5, ОПК-7, УК-10 | 2.0 | |||||||||||||
↦ Модуль общеуниверситетских факультативов | |||||||||||||||||||
1 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | УК-10 | 2.0 |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
08 — Финансы и экономика | |
08.010 | Внутренний аудитор |
08.018 | Специалист по управлению рисками |
08.021 | Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) |
08.023 | Аудитор |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | информационно-аналитический |
2 | расчетно-экономический |
3 | организационно-управленческий |
4 | контрольный |
5 | научно-исследовательский |
6 | экспертно-консультационный |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен использовать знания и методы экономической науки, применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты. |
ОПК-2 | Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков. |
ОПК-3 | Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. |
ОПК-4 | Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов. |
ОПК-5 | Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение. |
ОПК-6 | Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач. |
ОПК-7 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. |
ПК-1 | Способен анализировать эмпирическую и научную информацию по проблемам обеспечения экономической безопасности, применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования и готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований |
ПК-2 | Способен выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа |
ПК-3 | Способен использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, в том числе по обеспечению экономической безопасности финансовых и экономических структур |
УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |
УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни |
УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
УК-9 | Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах |
УК-10 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
УК-11 | Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности |