38.05.01 - Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
Заочная форма обучения, план набора 2023 г.
Изучается: 7, 8 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.01.02
Обеспечивающая кафедра: Кафедра экономической безопасности
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачет | 8 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | 12 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 2 | 2 | 4 | часов | ||||||||||
Практические занятия | 4 | 4 | 8 | часов | ||||||||||
↳ из них практическая подготовка | 4 | 4 | 8 | часов | ||||||||||
Самостоятельная работа | 30 | 26 | 56 | часов | ||||||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 4 | 4 | часов | |||||||||||
Общая трудоемкость | 36 | 36 | 72 | часов | ||||||||||
1 | 1 | 2 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-3 | Способен использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, в том числе по обеспечению экономической безопасности финансовых и экономических структур |