Для доступа необходимо войти в систему
Заочная форма обучения, план набора 2024 г.
Изучается: 3, 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.03.02
Обеспечивающая кафедра: Кафедра истории и социальной работы
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачет | 3 |
Курсовая работа | 4 |
Экзамен | 4 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
3 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 4 | 4 | 8 | часов | ||||||||
Практические занятия | 6 | 6 | 12 | часов | ||||||||
Контроль самостоятельной работы | 4 | 4 | часов | |||||||||
Самостоятельная работа | 128 | 121 | 249 | часов | ||||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 4 | 9 | 13 | часов | ||||||||
Общая трудоемкость | 144 | 144 | 288 | часов | ||||||||
4 | 4 | 8 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-2 | Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов |