12.04.03 Фотоника и оптоинформатика (ФГОС 3++)
Магистратура
Интегральная фотоника и оптоэлектроника
Очная форма обучения (2 года), план набора 2025 г.
Факультет: ПИШ
Кафедра: ПИШ
Учебные группы: 945-М
| № п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||
| ↦ Общенаучный модуль (soft skills – SS) | |||||||||||
| 1 | Мировые тренды исследований и разработок (семинары) | ПИШ | 1, 2, 3, 4 | 4 | 1, 2, 3 | ОПК-1, УК-1, УК-4, УК-5 | 8.0 | ||||
| 2 | От идеи до бизнеса: экономика проекта | ПИШ | 1 | 1 | УК-3 | 3.0 | |||||
| 3 | Проектное и профессиональное программирование | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, УК-1, УК-4, УК-5 | 7.0 | |||||
| 4 | Теория решения изобретательских задач | ПИШ | 1, 2 | 1, 2 | ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, УК-3 | 3.0 | |||||
| 5 | Управление проектами | ПИШ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | ПК-1, ПК-5, УК-2, УК-4 | 8.0 | |||||
| 6 | Интеллектуальная собственность | ПИШ | 2 | 2 | ПК-4, ПК-6, УК-6 | 1.0 | |||||
| 7 | Методология научных исследований и разработок | ПИШ | 2, 3 | 2, 3 | ОПК-1, УК-1 | 3.0 | |||||
| 8 | Интеллектуальная собственность (практикум) | ПИШ | 3 | 3 | ПК-4, ПК-6, УК-6 | 1.0 | |||||
| ↦ Модуль профессиональной подготовки (major) | |||||||||||
| Дисциплины (модули) по выбору 1 | |||||||||||
| 1 | Теория построения инфокоммуникационных систем и сетей | ПИШ | 1 | 1 | ПК-3 | 6.0 | |||||
| 2 | Управление инновационными проектами и продуктами | ПИШ | 1 | 1 | УК-2 | 6.0 | |||||
| 3 | Подготовка и планирование эксперимента | ПИШ | 1 | 1 | ПК-1, ПК-6 | 6.0 | |||||
| 4 | Интегральная оптоэлектроника | ПИШ | 1 | 1 | ПК-2, ПК-5 | 6.0 | |||||
| 5 | Оптика фотонных материалов | ПИШ | 1 | 1 | ПК-3, ПК-5 | 6.0 | |||||
| 6 | Оптические системы обработки информации | ПИШ | 1 | 1 | ПК-5 | 6.0 | |||||
| 7 | Базовые технологии систем радиодоступа | ПИШ | 1 | 1 | ПК-2 | 6.0 | |||||
| 8 | Отбор инновационных проектов: методология и практика | ПИШ | 1 | 1 | УК-2 | 6.0 | |||||
| 9 | Технология производства электронных средств | ПИШ | 1 | 1 | ПК-2 | 6.0 | |||||
| Дисциплины (модули) по выбору 2 | |||||||||||
| 1 | Технологии программирования | ПИШ | 2 | 2 | ПК-4 | 4.0 | |||||
| 2 | Материаловедение полупроводниковых приборов | ПИШ | 2 | 2 | ПК-4 | 4.0 | |||||
| 3 | Формирование и обработка сигналов систем мобильной связи и Интернета вещей | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 4 | Фотонные структуры в наноструктурированных материалах | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 4.0 | |||||
| 5 | Методы управления оптическим излучением | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 6 | Моделирование устройств на основе ФИС | ПИШ | 2 | 2 | ПК-3, ПК-4 | 4.0 | |||||
| 7 | Волноводная фотоника и нанооптика | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 4.0 | |||||
| 8 | Фотонные сенсорные системы | ПИШ | 2 | 2 | ПК-3 | 4.0 | |||||
| 9 | Квантовая оптика | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 4.0 | |||||
| 10 | Корпусирование интегральных схем | ПИШ | 2 | 2 | ПК-4 | 4.0 | |||||
| 11 | Подготовка публикаций | ПИШ | 2 | 2 | ПК-1, ПК-6 | 4.0 | |||||
| 12 | Искусственный интеллект (интенсив) | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 4.0 | |||||
| 13 | Физика и технология МЭМС | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 14 | Технологии Интернета вещей | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 4.0 | |||||
| 15 | A3B5 гетероструктурная СВЧ электроника | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 4.0 | |||||
| 16 | Методы и технология литографических процессов | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 4.0 | |||||
| 17 | Лидерство и трекинг команд | ПИШ | 2 | 2 | УК-2 | 4.0 | |||||
| 18 | Стратегическое управление и бизнес-аналитика | ПИШ | 2 | 2 | УК-2 | 4.0 | |||||
| Дисциплины (модули) по выбору 3 | |||||||||||
| 1 | Биофотоника | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2 | 5.0 | |||||
| 2 | Интегральные схемы СВЧ диапазона | ПИШ | 3 | 3 | ПК-4 | 5.0 | |||||
| 3 | Нейросетевые методы в фотонике | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 5.0 | |||||
| 4 | Радиофотоника | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 5.0 | |||||
| 5 | Научно-технический дискурс на иностранном языке | ПИШ | 3 | 3 | ПК-6 | 5.0 | |||||
| 6 | Подготовка заявок на конкурсы грантодателей | ПИШ | 3 | 3 | ПК-1, ПК-6 | 5.0 | |||||
| 7 | Системная инженерия (интенсив) | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2 | 5.0 | |||||
| 8 | Химические процессы в технологии микроэлектроники | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2 | 5.0 | |||||
| 9 | Промышленный дизайн | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 5.0 | |||||
| 10 | Методы математической статистики | ПИШ | 3 | 3 | ПК-1 | 5.0 | |||||
| 11 | Сетевые технологии | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2 | 5.0 | |||||
| Б2. Практика | |||||||||||
| 1 |
Учебная практика
Научно-исследовательская работа (рассред.)
|
ПИШ | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 | 2.0 | |||||
| 2 |
Учебная практика
Проектно-конструкторская практика (рассред.)
|
ПИШ | 2 | 2 | ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 | 9.0 | |||||
| 3 |
Производственная практика
Производственно-технологическая практика (рассред.)
|
ПИШ | 3 | 3 | ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 | 12.0 | |||||
| 4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
ПИШ | 4 | 4 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 | 18.0 | |||||
| Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||
| 1 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | ПИШ | 4 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 6.0 | ||||||
| ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||
| ↦ Факультативные дисциплины (модули) | |||||||||||
| 1 | Разработка приложений | ПИШ | 2 | 2 | ПК-3, ПК-4 | 3.0 | |||||
| 2 | Микросервисная архитектура | ПИШ | 3 | 3 | ПК-4 | 3.0 | |||||
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
| 29 — Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | |
| 29.004 | Специалист в области проектирования и сопровождения производства оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов |
| 40 — Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности | |
| 40.017 | Специалист в области материаловедческого обеспечения технологического цикла производства объемных нанокерамик, соединений, композитов на их основе и изделий из них |
| 40.037 | Специалист по разработке технологии производства приборов квантовой электроники и фотоники |
Типы задач профессиональной деятельности
| № | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | проектно-конструкторский |
Список компетенций
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-1 | Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность проблемы, формулировать задачи, определять пути их решения и оценивать эффективность выбора и методов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности с учетом специфики исследований и разработки приборов и систем, технологий производства оптических сред, материалов и устройств фотоники и оптоинформатики |
| ОПК-2 | Способен организовывать проведение научного исследования и разработку новых оптических систем и технологий, представлять и аргументированно защищать полученные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с методами и средствами оптических и фотонных исследований |
| ОПК-3 | Способен приобретать и использовать новые знания в своей предметной области на основе информационных систем и технологий, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач |
| ПК-1 | Способен осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана реализации исследования и работ, выбор методов исследования и обработку результатов |
| ПК-2 | Способен использовать современные достижения науки и передовые технологии в профессиональной деятельности |
| ПК-3 | Способен проектировать объекты профессиональной деятельности |
| ПК-4 | Способен использовать методы исследования и управления процессом разработки и создания объектов профессиональной деятельности |
| ПК-5 | Способен к организации и проведению экспериментальных исследований с применением современных средств и методов |
| ПК-6 | Способен к составлению обзоров и отчетов, проектно-конструкторской документации, подготовке научных публикаций и заявок на изобретения по результатам проводимых исследований и разработок |
| УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
| УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
| УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |
| УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
| УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
| УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки |