Для доступа необходимо войти в систему
Очная форма обучения, план набора 2014 г.
Изучается: 7, 8 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ОД.12
Обеспечивающая кафедра: Кафедра автоматизированных систем управления
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Зачёт | 7 |
| Экзамен | 8 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 18 | 20 | 38 | часов | ||||||
| Лабораторная работа | 36 | 32 | 68 | часов | ||||||
| Всего аудиторных занятий | 54 | 52 | 106 | часов | ||||||
| Из них в интерактивной форме | 14 | 12 | 26 | часов | ||||||
| Самостоятельная работа | 54 | 92 | 146 | часов | ||||||
| Всего (без экзамена) | 108 | 144 | 252 | часов | ||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
| Общая трудоемкость | 108 | 180 | 288 | часов | ||||||
| 3 | 5 | 8 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-4 | Способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов. |
| ПК-2 | Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования. |