Для доступа необходимо войти в систему
Очная форма обучения, план набора 2014 г.
Изучается: 7 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ДВ.3.1
Обеспечивающая кафедра: Кафедра автоматизированных систем управления
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 7 |
| Курсовое проектирование | 7 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 18 | 18 | часов | |||||||
| Практическая работа | 30 | 30 | часов | |||||||
| Лабораторная работа | 18 | 18 | часов | |||||||
| Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 6 | 6 | часов | |||||||
| Всего аудиторных занятий | 72 | 72 | часов | |||||||
| Из них в интерактивной форме | 10 | 10 | часов | |||||||
| Самостоятельная работа | 72 | 72 | часов | |||||||
| Всего (без экзамена) | 144 | 144 | часов | |||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
| Общая трудоемкость | 180 | 180 | часов | |||||||
| 5 | 5 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОК-7 | Способность к самоорганизации и самообразованию |
| ОПК-2 | Способность осваивать методики использования программных средств для решения практических задач. |