38.03.01 Экономика В архиве (ФГОС 3+)
Бакалавриат (академический)
Финансы и кредит
Заочная форма обучения (5 лет), план набора 2012 г.
Факультет: ФДО
Кафедра: Экон
Учебный план
| № п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||
| Б1.Б. Базовая часть | |||||||||||||||||
| 1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3 | 3 | 2 | ОК-4 | 3.0 | ||||||||||
| 2 | Информатика | ЭМИС | 1, 2, 3 | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 | 5.0 | ||||||||||
| 3 | История | ИСР | 1, 2 | 2 | ОК-2 | 4.0 | |||||||||||
| 4 | Линейная алгебра | ЭМИС | 1, 2 | 2 | ПК-1 | 5.0 | |||||||||||
| 5 | Деловая этика | Экон | 2, 3 | 3 | ОК-5, ОК-7 | 3.0 | |||||||||||
| 6 | Макроэкономика | Экон | 2, 3 | 3 | ПК-7 | 5.0 | |||||||||||
| 7 | Математический анализ | ЭМИС | 2, 3, 4 | 4 | ПК-1 | 6.0 | |||||||||||
| 8 | Менеджмент | Экон | 2, 3, 4 | 4 | 4 | ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-9 | 4.0 | ||||||||||
| 9 | Микроэкономика | Экон | 2 | 2 | ПК-7 | 5.0 | |||||||||||
| 10 | Право | УП | 2, 3 | 3 | ОК-6 | 4.0 | |||||||||||
| 11 | Физическая культура | ФВиС | 2, 3 | 3 | ОК-8 | 2.0 | |||||||||||
| 12 | Экономика предприятия | Экон | 2, 3 | 3 | 3 | ПК-7 | 6.0 | ||||||||||
| 13 | Философия | ФиС | 3, 4 | 4 | ОК-1 | 4.0 | |||||||||||
| 14 | Бухгалтерский учет и анализ | Экон | 4, 5 | 5 | 5 | ПК-1 | 9.0 | ||||||||||
| 15 | Теория вероятностей и математическая статистика | ЭМИС | 4, 5 | 5 | ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 | 5.0 | |||||||||||
| 16 | Финансы | Экон | 4, 5 | 5 | ОК-3 | 4.0 | |||||||||||
| 17 | Корпоративные финансы | Экон | 5, 6 | 6 | ОК-3 | 4.0 | |||||||||||
| 18 | Маркетинг | Экон | 5, 6 | 6 | 6 | ПК-6, ПК-7, ПК-10 | 6.0 | ||||||||||
| 19 | Психология | ФиС | 6, 7 | 7 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||||
| 20 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 7, 8 | 8 | ОК-9 | 2.0 | |||||||||||
| 21 | Макроэкономическое планирование и прогнозирование | Экон | 7, 8 | 8 | ПК-2, ПК-3, ПК-4 | 4.0 | |||||||||||
| 22 | Статистика | ЭМИС | 7, 8 | 8 | ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 | 7.0 | |||||||||||
| 23 | Институциональная экономика | Экон | 8, 9 | 9 | ОПК-2, ПК-7 | 6.0 | |||||||||||
| 24 | Методы оптимальных решений | ЭМИС | 9, 10 | 10 | ОПК-2, ОПК-3, ПК-4 | 4.0 | |||||||||||
| 25 | Эконометрика | ЭМИС | 9, 10 | 10 | ОПК-2, ОПК-3, ПК-1 | 3.0 | |||||||||||
| Б1.В.ОД. Вариативная часть. Обязательные дисциплины | |||||||||||||||||
| 1 | Налоги и налогообложение | Экон | 3, 4 | 4 | 3 | ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3 | 6.0 | ||||||||||
| 2 | Профессиональный иностранный язык | ИЯ | 4 | 4 | ОК-4 | 7.0 | |||||||||||
| 3 | Государственные и муниципальные финансы | Экон | 5, 6 | 6 | ОК-3 | 5.0 | |||||||||||
| 4 | Денежное обращение и кредит | Экон | 5, 6 | 6 | ОК-3 | 2.0 | |||||||||||
| 5 | Математические модели в экономике | ЭМИС | 5, 6 | 6 | ПК-8 | 3.0 | |||||||||||
| 6 | Управленческий учет | Экон | 5, 6 | 6 | ПК-1, ПК-5, ПК-7 | 5.0 | |||||||||||
| 7 | Финансовые вычисления | Экон | 5, 6 | 6 | ОПК-2, ОПК-3, ПК-8 | 4.0 | |||||||||||
| 8 | Бизнес-планирование | Экон | 6, 7 | 7 | 7 | ПК-1, ПК-6 | 6.0 | ||||||||||
| 9 | Мировая экономика и международные экономические отношения | Экон | 6, 7 | 7 | ПК-6, ПК-7 | 3.0 | |||||||||||
| 10 | Финансовые рынки | Экон | 7, 8 | 8 | ОК-3 | 3.0 | |||||||||||
| 11 | Экономический анализ | Экон | 7, 8 | 8 | 8 | ПК-6, ПК-8 | 4.0 | ||||||||||
| 12 | Бюджетная система РФ | Экон | 8 | 8 | ОК-3 | 3.0 | |||||||||||
| 13 | Информационные технологии в экономике | ЭМИС | 8, 9 | 9 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 | 3.0 | |||||||||||
| 14 | Страхование | Экон | 8, 9 | 9 | ОК-3 | 2.0 | |||||||||||
| 15 | Финансовый менеджмент | Экон | 8, 9 | 9 | ПК-6, ПК-8 | 5.0 | |||||||||||
| 16 | Банковское дело | Экон | 9 | 9 | ОК-3 | 3.0 | |||||||||||
| 17 | Финансово-экономическая оценка инвестиций | Экон | 9, 10 | 10 | ПК-6, ПК-8 | 3.0 | |||||||||||
| Б1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору | |||||||||||||||||
| 1.1 | Дополнительные главы информатики-1 | ЭМИС | 1 | 1 | ПК-10 | 3.0 | |||||||||||
| 1.2 | Дополнительные главы математики-1 | ЭМИС | 1 | 1 | ПК-10 | 3.0 | |||||||||||
| 2.1 | Дополнительные главы информатики-2 | ЭМИС | 2 | 2 | ПК-10 | 3.0 | |||||||||||
| 2.2 | Дополнительные главы математики-2 | ЭМИС | 2 | 2 | ПК-10 | 3.0 | |||||||||||
| 3.1 | Культурология | ФиС | 2, 3 | 3 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||||
| 3.2 | Русский язык и культура речи | ФиС | 2, 3 | 3 | ОК-4 | 2.0 | |||||||||||
| 4.1 | Объектно-ориентированное программирование | ЭМИС | 4, 5 | 5 | 4 | ПК-10 | 9.0 | ||||||||||
| 4.2 | Программирование и программное обеспечение финансовой деятельности | ЭМИС | 4, 5 | 5 | 4 | ПК-10 | 9.0 | ||||||||||
| 5.1 | История экономики | Экон | 6, 7 | 7 | ПК-1, ПК-2 | 5.0 | |||||||||||
| 5.2 | Современные проблемы экономики | Экон | 6, 7 | 7 | ПК-1, ПК-2 | 5.0 | |||||||||||
| 6.1 | Базы данных | ЭМИС | 7 | 7 | ПК-10 | 3.0 | |||||||||||
| 6.2 | Пакеты прикладных программ | ЭМИС | 7 | 7 | ПК-10 | 3.0 | |||||||||||
| 7.1 | Международные стандарты учета и финансовой отчетности | Экон | 7, 8 | 8 | ОК-3 | 2.0 | |||||||||||
| 7.2 | Рынок ценных бумаг | Экон | 7, 8 | 8 | ОК-3 | 2.0 | |||||||||||
| 8.1 | Технический анализ на рынке ценных бумаг | Экон | 8, 9 | 9 | ОК-3, ПК-6 | 4.0 | |||||||||||
| 8.2 | Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг | Экон | 8, 9 | 9 | ОК-3, ПК-6 | 4.0 | |||||||||||
| 9.1 | Общий и электронный документооборот | Экон | 9, 10 | 10 | ОК-4 | 5.0 | |||||||||||
| 9.2 | Работа с информационно-правовыми системами | Экон | 9, 10 | 10 | ОК-4 | 5.0 | |||||||||||
| 10.1 | Оценка стоимости бизнеса | Экон | 9, 10 | 10 | ОПК-3 | 4.0 | |||||||||||
| 10.2 | Экономика недвижимости | Экон | 9, 10 | 10 | ОПК-3 | 4.0 | |||||||||||
| ЭД(м). Прикладная физическая культура и спорт (элективный курс) | |||||||||||||||||
| 1 | Прикладная физическая культура и спорт (элективный курс) | ФВиС | 2, 4, 6 | 6 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||||
| Б2. Практики | |||||||||||||||||
| 1 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа
|
Экон | 10 | 10 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-7 | 3.0 | |||||||||||
| 2 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
|
Экон | 10 | 10 | ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1 | 3.0 | |||||||||||
| 3 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
Экон | 10 | 10 | ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5 | 3.0 | |||||||||||
| 4 |
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
|
Экон | 2 | 2 | ОПК-1, ПК-3, ПК-8 | 3.0 | |||||||||||
| Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||
| 1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | Экон | 10 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 | 9.0 | ||||||||||||
Виды деятельности
| № | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | расчетно-экономическая |
| 2 | аналитическая, научно-исследовательская |
Список компетенций
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОК-1 | способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
| ОК-2 | способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
| ОК-3 | способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
| ОК-4 | способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
| ОК-5 | способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
| ОК-6 | способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
| ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |
| ОК-8 | способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| ОК-9 | способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций |
| ОПК-1 | способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
| ОПК-2 | способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач |
| ОПК-3 | способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы |
| ОПК-4 | способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность |
| ПК-1 | способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов |
| ПК-2 | способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов |
| ПК-3 | способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами |
| ПК-4 | способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты |
| ПК-5 | способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений |
| ПК-6 | способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей |
| ПК-7 | способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет |
| ПК-8 | способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии |
| ПК-9 | способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта |
| ПК-10 | способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии |