38.04.04 - Государственное и муниципальное управление (Информатизация государственного и муниципального управления) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2016 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ОД.1
Обеспечивающая кафедра: Кафедра автоматизации обработки информации
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 1 |
Зачёт | 2 |
Экзамен | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 18 | 18 | 18 | 54 | часов | |
Практическая работа | 36 | 34 | 70 | часов | ||
Лабораторная работа | 36 | 36 | часов | |||
Всего аудиторных занятий | 54 | 52 | 54 | 160 | часов | |
Самостоятельная работа | 54 | 56 | 54 | 164 | часов | |
Всего (без экзамена) | 108 | 108 | 108 | 324 | часов | |
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 72 | часов | ||
Общая трудоемкость | 144 | 108 | 144 | 396 | часов | |
4 | 3 | 4 | 11 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-13 | способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа и синтеза |