10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем (ФГОС 3+)
Специалитет
Защита информации в системах связи и управления
Очная форма обучения (5 лет 6 месяцев), план набора 2020 г.
Факультет: ФБ
Кафедра: БИС
Учебные группы: 730-1
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | ||||||||||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль | ||||||||||||||||||
1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | ОК-7 | 12.0 | ||||||||||||
2 | История | ИСР | 1 | 1 | ОК-3 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Деловые коммуникации | ФиС | 2 | 2 | ОК-2, ОК-7, ПК-1 | 2.0 | ||||||||||||
4 | Правовые основы профессиональной деятельности | ТП | 5 | 5 | ОК-4 | 2.0 | ||||||||||||
5 | Философия | ФиС | 5 | 5 | ОК-1, ОК-6, ОК-8 | 3.0 | ||||||||||||
6 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 6 | 6 | ОПК-8 | 3.0 | ||||||||||||
↦ Модуль разработки и эксплуатации защищенных автоматизированных систем | ||||||||||||||||||
1 | Информатика | КИБЭВС | 1 | 1 | ОПК-4 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Безопасность систем баз данных | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | 4 | ОПК-4 | 6.0 | |||||||||||
3 | Проектирование защищенных телекоммуникационных систем | КИБЭВС | 8, 9, 10 | 9 | 8 | 10 | ОПК-1, ПК-5 | 10.0 | ||||||||||
4 | Системный анализ | КИБЭВС | 1 | 1 | ОПК-6, ПК-1, ПК-2 | 2.0 | ||||||||||||
5 | Безопасность операционных систем | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | 4 | ПК-4, ПК-14 | 7.0 | |||||||||||
6 | Прикладная криптография | КИБЭВС | 7 | 7 | ПК-13, ПК-14 | 3.0 | ||||||||||||
7 | Управление средствами защиты информации | БИС | 7 | 7 | ПК-13, ПК-14, ПСК-10.1 | 3.0 | ||||||||||||
8 | Безопасность электронного документооборота | БИС | 9 | 9 | ПК-6, ПСК-10.4 | 3.0 | ||||||||||||
9 | Распределенные автоматизированные информационные системы | БИС | 9 | 9 | ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПСК-10.2, ПСК-10.5 | 3.0 | ||||||||||||
↦ Модуль моделирования систем безопасности | ||||||||||||||||||
1 | Алгебра | КИБЭВС | 1 | 1 | ОПК-2 | 3.0 | ||||||||||||
2 | Математический анализ | КИБЭВС | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | ОПК-2 | 12.0 | ||||||||||||
3 | Математическая логика и теория алгоритмов | КИБЭВС | 2 | 2 | ОПК-2 | 2.0 | ||||||||||||
4 | Дискретная математика | КИБЭВС | 3, 4 | 4 | 3 | ОПК-2 | 6.0 | |||||||||||
5 | Теория вероятностей и математическая статистика | КИБЭВС | 3, 4 | 3, 4 | ОПК-2 | 8.0 | ||||||||||||
6 | Численные методы | КИБЭВС | 3 | 3 | ОПК-2, ПК-2 | 3.0 | ||||||||||||
7 | Методы оптимизации | КИБЭВС | 4 | 4 | ОПК-2, ПК-2 | 3.0 | ||||||||||||
8 | Криптографические методы защиты информации | БИС | 6 | 6 | ОПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
9 | Теория информации и кодирования | КИБЭВС | 6 | 6 | 6 | ОПК-2, ОПК-4 | 3.0 | |||||||||||
10 | Теоретические основы компьютерной безопасности | БИС | 8 | 8 | ОК-8, ПК-5 | 4.0 | ||||||||||||
↦ Модуль моделирования систем связи | ||||||||||||||||||
1 | Математические методы теории сигналов и систем | БИС | 6, 7 | 6 | 7 | ПСК-10.1 | 4.0 | |||||||||||
2 | Измерения в телекоммуникационных системах | БИС | 7 | 7 | ОПК-1, ПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Моделирование систем и сетей телекоммуникаций | КИБЭВС | 7, 8 | 7 | 8 | ОПК-6, ПК-2 | 7.0 | |||||||||||
4 | Теория радиотехнических сигналов | БИС | 7 | 7 | ОПК-3 | 3.0 | ||||||||||||
5 | Цифровая обработка сигналов | ТУ | 7 | 7 | ОПК-3, ПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
6 | Моделирование сетевых протоколов | КИБЭВС | 8, 9 | 8 | 9 | ОПК-1, ОПК-3 | 4.0 | |||||||||||
7 | Теория электрической связи | КИБЭВС | 8 | 8 | ОПК-1, ПСК-10.1 | 4.0 | ||||||||||||
↦ Модуль программирования | ||||||||||||||||||
1 | Языки программирования | БИС | 4 | 4 | ОПК-5 | 3.0 | ||||||||||||
2 | Технологии и методы программирования | КИБЭВС | 5 | 5 | ОПК-5 | 3.0 | ||||||||||||
3 | Системное программирование | БИС | 7 | 7 | ОПК-5, ПК-2 | 3.0 | ||||||||||||
4 | Аппаратные средства телекоммуникационных систем | КИБЭВС | 8, 9 | 9 | 8 | ОПК-3, ПК-4 | 8.0 | |||||||||||
5 | Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности | БИС | 8 | 8 | ОПК-5, ПК-7 | 3.0 | ||||||||||||
6 | Основы программирования | БИС | 2, 3 | 2 | 3 | ОПК-5, ПК-2 | 3.0 | |||||||||||
7 | Структуры данных | КИБЭВС | 3 | 3 | ОПК-5 | 2.0 | ||||||||||||
↦ Модуль технических средств защиты информации | ||||||||||||||||||
1 | Организация ЭВМ и вычислительных систем | КИБЭВС | 1 | 1 | ОПК-5, ПК-13, ПК-14 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Физика | Физ | 2, 3 | 2, 3 | ОПК-1 | 9.0 | ||||||||||||
3 | Электротехника | КИБЭВС | 2 | 2 | ОПК-3 | 3.0 | ||||||||||||
4 | Электроника и схемотехника | КИБЭВС | 3, 4, 5 | 4 | 3 | 5 | ОПК-3 | 8.0 | ||||||||||
5 | Сети и системы передачи информации | ТОР | 6 | 6 | ОПК-1, ПК-3 | 5.0 | ||||||||||||
6 | Техническая защита информации | КИБЭВС | 10 | 10 | ОПК-7, ПК-9 | 5.0 | ||||||||||||
↦ Модуль обеспечения безопасности телекоммуникационных систем | ||||||||||||||||||
1 | Введение в специальность | КИБЭВС | 1 | 1 | ОК-5, ПСК-10.2 | 2.0 | ||||||||||||
2 | Основы информационной безопасности | БИС | 2 | 2 | ОПК-7 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Безопасность сетевых протоколов низкого уровня | КИБЭВС | 9 | 9 | ПСК-10.1, ПСК-10.5 | 2.0 | ||||||||||||
4 | Безопасность сенсорных систем | КИБЭВС | 10 | 10 | ПК-3, ПК-14, ПК-15 | 2.0 | ||||||||||||
5 | Безопасность сетевых протоколов высокого уровня | КИБЭВС | 10 | 10 | ПСК-10.1, ПСК-10.5 | 2.0 | ||||||||||||
6 | Защита информации в системах беспроводной связи | БИС | 10 | 10 | ПСК-10.2, ПСК-10.3, ПСК-10.4 | 3.0 | ||||||||||||
7 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | БИС | 10 | 10 | ОПК-5, ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-15 | 6.0 | ||||||||||||
8 | Безопасность интернета вещей | КИБЭВС | 10 | 10 | ПК-3, ПК-14, ПК-15 | 2.0 | ||||||||||||
↦ Модуль управления безопасностью телекоммуникационных систем (специализация) | ||||||||||||||||||
1 | Защита информации в компьютерных сетях | КИБЭВС | 5, 6 | 6 | 5 | ПК-8, ПК-14, ПСК-10.5 | 7.0 | |||||||||||
2 | Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности | КИБЭВС | 5 | 5 | ОПК-7, ПК-10, ПК-13 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Нормативное обеспечение защиты информации | КИБЭВС | 8 | 8 | ОПК-7, ПК-13 | 5.0 | ||||||||||||
4 | Управление информационной безопасностью телекоммуникационных систем | КИБЭВС | 9 | 9 | ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПСК-10.2 | 5.0 | ||||||||||||
5 | Обеспечение устойчивости телекоммуникационных систем | КИБЭВС | 10 | 10 | ПК-5, ПК-7 | 4.0 | ||||||||||||
6 | Мониторинг безопасности телекоммуникационных систем | КИБЭВС | 9 | 9 | ПК-9, ПК-10, ПК-15 | 3.0 | ||||||||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | ||||||||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | ОК-9 | 2.0 | ||||||||||||
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ||||||||||||||||||
1 | Игровые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | ОК-9 | 0.0 | ||||||||||||
2 | Единоборства | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | ОК-9 | 0.0 | ||||||||||||
3 | Силовые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | ОК-9 | 0.0 | ||||||||||||
4 | Фитнес | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | ОК-9 | 0.0 | ||||||||||||
5 | Академическая гребля | СпС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | ОК-9 | 0.0 | ||||||||||||
6 | Адаптивная физическая культура | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | ОК-9 | 0.0 | ||||||||||||
↦ Модуль технологического предпринимательства | ||||||||||||||||||
1 | Основы проектной деятельности | УУ | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | ПК-2 | 8.0 | |||||||||||
2 | Научно-практическая деятельность | БИС | 8 | 8 | ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПСК-10.3 | 4.0 | ||||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору -1) | ||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-1) | БИС | 4 | 4 | ОПК-2, ПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | БИС | 4 | 4 | ОК-8, ПК-11, ПК-12 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | ОК-8, ПК-11 | 4.0 | ||||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору -2) | ||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-2) | БИС | 5 | 5 | ОПК-2, ПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | БИС | 5 | 5 | ОК-8, ПК-11, ПК-12 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | ОК-8, ПК-11 | 4.0 | ||||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору -3) | ||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-3) | БИС | 6 | 6 | ОПК-2, ПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | БИС | 6 | 6 | ОК-8, ПК-11, ПК-12 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 6 | 6 | ОК-8, ПК-11 | 4.0 | ||||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору -4) | ||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-4) | БИС | 7 | 7 | ОПК-2, ПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | БИС | 7 | 7 | ОК-8, ПК-11, ПК-12 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 7 | 7 | ОК-8, ПК-11 | 4.0 | ||||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору -5) | ||||||||||||||||||
1 | Оценка эффективности проектов | Менеджмента | 5 | 5 | ОК-2, ПК-12 | 3.0 | ||||||||||||
2 | Экономика и финансы предприятий | Экон | 5 | 5 | ОК-2, ПК-12 | 3.0 | ||||||||||||
↦ Модуль 1 | ||||||||||||||||||
Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) | ||||||||||||||||||
1 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
БИС | 11 | 11 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПСК-10.1, ПСК-10.2, ПСК-10.3, ПСК-10.4, ПСК-10.5 | 24.0 | ||||||||||||
2 |
Учебная практика
Учебно-лабораторный практикум (рассред.)
|
КИБЭВС | 2 | 2 | ОПК-5, ПК-1, ПСК-10.2 | 3.0 | ||||||||||||
3 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
|
КИБЭВС | 6 | 6 | ОК-6, ПК-14, ПСК-10.1, ПСК-10.2 | 3.0 | ||||||||||||
4 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа (рассред.)
|
БИС | 9, 10 | 9, 10 | ОПК-6, ПК-2, ПСК-10.1, ПСК-10.2, ПСК-10.3, ПСК-10.4, ПСК-10.5 | 6.0 | ||||||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | ||||||||||||||||||
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | БИС | 11 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПСК-10.1, ПСК-10.2, ПСК-10.3, ПСК-10.4, ПСК-10.5 | 6.0 | |||||||||||||
ФТД. Факультативы | ||||||||||||||||||
1 | Education design | БИС | 1, 2, 3, 4 | 2, 4 | ОК-8 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | ОК-8 | 2.0 | ||||||||||||
3 | Искусственный интеллект | КИБЭВС | 3, 4 | 3 | 4 | ОПК-5 | 5.0 | |||||||||||
4 | Технологии Интернета вещей | КИБЭВС | 5, 6 | 5 | 6 | ОПК-5 | 5.0 | |||||||||||
↦ Модуль иностранного языка | ||||||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора | ||||||||||||||||||
↦ Модуль дополнительной специальности | ||||||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора |
Виды деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | научно-исследовательская |
2 | проектная |
3 | контрольно-аналитическая |
4 | организационно-управленческая |
5 | эксплуатационная |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОК-1 | способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
ОК-2 | способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
ОК-3 | способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, её место и роль в современном мире для формирования гражданской позиции и развития патриотизма |
ОК-4 | способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
ОК-5 | способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики |
ОК-6 | способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и иные различия |
ОК-7 | способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности |
ОК-8 | способностью к самоорганизации и самообразованию |
ОК-9 | способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
ОПК-1 | способностью анализировать физические явления и процессы для формализации и решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности |
ОПК-2 | способностью применять соответствующий математический аппарат для решения профессиональных задач |
ОПК-3 | способностью применять положения теорий электрических цепей, радиотехнических сигналов, распространения радиоволн, цифровой обработки сигналов, информации и кодирования, электрической связи для решения профессиональных задач |
ОПК-4 | способностью понимать значение информации в развитии современного общества, применять достижения информационных технологий для поиска и обработки информации |
ОПК-5 | способностью применять программные средства системного и прикладного назначения, языки, методы и инструментальные средства программирования для решения профессиональных задач |
ОПК-6 | способностью применять методы научных исследований в профессиональной деятельности |
ОПК-7 | способностью применять нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности |
ОПК-8 | способностью применять приемы оказания первой помощи, методы и средства защиты персонала предприятия и населения в условиях чрезвычайных ситуаций, организовать мероприятия по охране труда и технике безопасности |
ПК-1 | способностью осуществлять анализ научно-технической информации, нормативных и методических материалов по методам обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем |
ПК-2 | способностью формулировать задачи, планировать и проводить исследования, в том числе эксперименты и математическое моделирование, объектов, явлений и процессов телекоммуникационных систем, включая обработку и оценку достоверности их результатов |
ПК-3 | способностью оценивать технические возможности и вырабатывать рекомендации по построению телекоммуникационных систем и сетей, их элементов и устройств |
ПК-4 | способностью участвовать в разработке компонентов телекоммуникационных систем |
ПК-5 | способностью проектировать защищённые телекоммуникационные системы и их элементы, проводить анализ проектных решений по обеспечению заданного уровня безопасности и требуемого качества обслуживания, разрабатывать необходимую техническую документацию с учетом действующих нормативных и методических документов |
ПК-6 | способностью применять технологии обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем и нормы их интеграции в государственную и международную информационную среду |
ПК-7 | способностью осуществлять рациональный выбор средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем с учетом предъявляемых к ним требований качества обслуживания и качества функционирования |
ПК-8 | способностью проводить анализ эффективности технических и программно-аппаратных средств защиты телекоммуникационных систем |
ПК-9 | способностью участвовать в проведении аттестации телекоммуникационных систем по требованиям защиты информации |
ПК-10 | способностью оценивать выполнение требований нормативных правовых актов и нормативных методических документов в области информационной безопасности при проверке защищенных телекоммуникационных систем, выполнять подготовку соответствующих заключений |
ПК-11 | способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, принимать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности, разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления информационной безопасностью телекоммуникационной системы |
ПК-12 | способностью выполнять технико-экономические обоснования, оценивать затраты и результаты деятельности организации в области обеспечения информационной безопасности |
ПК-13 | способностью организовывать выполнение требований режима защиты информации ограниченного доступа, разрабатывать проекты документов, регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности телекоммуникационных систем |
ПК-14 | способностью выполнять установку, настройку и обслуживание, диагностику, эксплуатацию и восстановление работоспособности телекоммуникационного оборудования и приборов, технических и программно-аппаратных средств защиты телекоммуникационных сетей и систем |
ПК-15 | способностью проводить инструментальный мониторинг защищенности телекоммуникационных систем, обеспечения требуемого качества обслуживания |
ПСК-10.1 | способностью применять теорию сигналов и систем для анализа телекоммуникационных систем и оценки их помехоустойчивости |
ПСК-10.2 | способностью формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и программных средств защиты информационно-телекоммуникационных систем |
ПСК-10.3 | способностью оценивать возможности средств технических разведок в отношении к системам связи, управления и объектам информатизации |
ПСК-10.4 | способностью применять наиболее эффективные методы и средства для закрытия возможных каналов перехвата акустической речевой информации |
ПСК-10.5 | способностью проводить оценку уровня защищенности и обеспечивать эффективное применение средств защиты информационных ресурсов компьютерных сетей и систем беспроводной связи |