Очная форма обучения, план набора 2020 г.
Изучается: 4, 5 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.04.02
Обеспечивающая кафедра: Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем
Рабочая программа
Основная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Зачёт | 4 |
| Экзамен | 5 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 18 | 28 | 46 | часов | |||||||||
| Практическая работа | 8 | 8 | 16 | часов | |||||||||
| Лабораторная работа | 24 | 16 | 40 | часов | |||||||||
| Всего аудиторных занятий | 50 | 52 | 102 | часов | |||||||||
| Самостоятельная работа | 22 | 56 | 78 | часов | |||||||||
| Всего (без экзамена) | 72 | 108 | 180 | часов | |||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | ||||||||||
| Общая трудоемкость | 72 | 144 | 216 | часов | |||||||||
| 2 | 4 | 6 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-4 | способностью понимать значение информации в развитии современного общества, применять достижения информационных технологий для поиска и обработки информации |