38.05.01 Экономическая безопасность (ФГОС 3+)
Специалитет
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Заочная форма обучения (6 лет), план набора 2020 г.
Факультет: ЗиВФ
Кафедра: КИБЭВС
Учебные группы: з-70Б
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль | |||||||||||||||||||
1 | Деловые коммуникации | ФиС | 1 | 1 | ОК-5, ОК-7, ОК-10 | 2.0 | |||||||||||||
2 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 4 | 2, 3 | ОК-11 | 12.0 | ||||||||||||
3 | История | ИСР | 1, 2 | 2 | ОК-2 | 4.0 | |||||||||||||
4 | Философия | ФиС | 3, 4 | 4 | ОК-1, ОК-5 | 3.0 | |||||||||||||
5 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 5, 6 | 6 | ОК-6, ПК-21 | 3.0 | |||||||||||||
6 | Правовые основы профессиональной деятельности | ТП | 5 | 5 | ОК-3 | 2.0 | |||||||||||||
↦ Модуль моделирования экономических процессов | |||||||||||||||||||
1 | Алгебра | КИБЭВС | 1, 2 | 2 | ОПК-1 | 3.0 | |||||||||||||
2 | Математическая логика и теория алгоритмов | КИБЭВС | 1, 2 | 2 | ОПК-1, ПК-30 | 2.0 | |||||||||||||
3 | Математический анализ | КИБЭВС | 1, 2, 3, 4 | 4 | 2, 3 | ОПК-1 | 12.0 | ||||||||||||
4 | Системный анализ | КИБЭВС | 1, 2 | 2 | ОК-7 | 2.0 | |||||||||||||
5 | Статистика | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ОПК-1, ПК-31 | 4.0 | |||||||||||||
6 | Экономический анализ | КИБЭВС | 5, 6, 7, 8 | 7 | 6 | 8 | ПК-1, ПК-22, ПК-23, ПК-26, ПК-27, ПК-28 | 9.0 | |||||||||||
7 | Математическое моделирование в экономике | КИБЭВС | 8, 9 | 9 | ОПК-1, ПК-46 | 3.0 | |||||||||||||
↦ Модуль методов и средств обеспечения информационной безопасности | |||||||||||||||||||
1 | Основы информационной безопасности | КИБЭВС | 2, 3 | 3 | ПК-20 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Методы и средства защиты информации | КИБЭВС | 4, 5, 6 | 6 | 5 | ПСК-2 | 6.0 | ||||||||||||
3 | Документоведение | КИБЭВС | 8, 9 | 9 | ОК-12, ПК-44 | 2.0 | |||||||||||||
4 | Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности | КИБЭВС | 8, 9 | 9 | ПК-20, ПСК-1 | 4.0 | |||||||||||||
5 | Защищенный электронный документооборот | КИБЭВС | 9, 10 | 10 | ОК-12, ПК-20, ПК-49 | 3.0 | |||||||||||||
6 | Управление информационной безопасностью | КИБЭВС | 10, 11 | 11 | ПК-20, ПСК-2 | 5.0 | |||||||||||||
↦ Модуль анализа финансово-экономической деятельности | |||||||||||||||||||
1 | Бухгалтерский учет | КИБЭВС | 3, 4, 5, 6 | 5 | 4 | 6 | ОПК-2, ПК-6 | 8.0 | |||||||||||
2 | Финансы | КИБЭВС | 3, 4, 5 | 4 | 5 | ОК-3, ПК-24, ПК-28 | 5.0 | ||||||||||||
3 | Деньги, кредит, банки | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ОК-3, ОПК-2, ПК-28 | 4.0 | |||||||||||||
4 | Налоги и налогообложение | КИБЭВС | 5, 6, 7 | 6 | 7 | ПК-6, ПК-23, ПК-28, ПК-29 | 6.0 | ||||||||||||
5 | Налоговое администрирование | КИБЭВС | 6, 7 | 6, 7 | ПК-22, ПК-27 | 2.0 | |||||||||||||
6 | Макростатистический анализ и прогнозирование | КИБЭВС | 7, 8, 9 | 8 | 9 | ПК-36 | 6.0 | ||||||||||||
7 | Математические методы в задачах финансового мониторинга | КИБЭВС | 10, 11 | 11 | ОПК-1, ПК-47 | 2.0 | |||||||||||||
8 | Финансовый анализ | КИБЭВС | 8, 9 | 9 | ОПК-1, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26 | 4.0 | |||||||||||||
9 | Международные стандарты финансовой отчетности | КИБЭВС | 10, 11 | 11 | ПК-35, ПК-41, ПК-50 | 3.0 | |||||||||||||
↦ Модуль анализа и обеспечения экономической безопасности | |||||||||||||||||||
1 | Введение в специальность | КИБЭВС | 1, 2 | 2 | ОК-4 | 2.0 | |||||||||||||
2 | Организация и методика проведения налоговых проверок | КИБЭВС | 6, 7 | 7 | ПК-3, ПК-22, ПК-26 | 5.0 | |||||||||||||
3 | Контроль и ревизия | КИБЭВС | 7, 8 | 8 | ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-27 | 5.0 | |||||||||||||
4 | Аудит | КИБЭВС | 8, 9 | 9 | ПК-3, ПК-22, ПК-25, ПК-27 | 4.0 | |||||||||||||
5 | Экономическая безопасность | КИБЭВС | 9, 10, 11 | 10 | 11 | ОПК-3, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-41, ПК-48 | 11.0 | ||||||||||||
6 | Защита информации в банковских системах | КИБЭВС | 10, 11 | 11 | ПК-32, ПК-34, ПК-40 | 2.0 | |||||||||||||
7 | Оценка рисков | КИБЭВС | 8, 9 | 9 | ПК-22, ПК-32, ПК-34, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-43, ПК-48 | 3.0 | |||||||||||||
↦ Модуль экономики и управления | |||||||||||||||||||
1 | Экономическая теория | БИС | 1, 2 | 2 | ОК-3, ОПК-2 | 8.0 | |||||||||||||
2 | Мировая экономика и международные отношения | КИБЭВС | 3, 4 | 4 | ОК-3, ОПК-2, ПК-35, ПК-45 | 3.0 | |||||||||||||
3 | Экономика организации | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ОК-8, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-46 | 3.0 | |||||||||||||
4 | Управление проектами | КИБЭВС | 6, 7 | 7 | ПК-3, ПК-5 | 2.0 | |||||||||||||
5 | Управление персоналом | КИБЭВС | 9, 10 | 10 | ПК-42, ПК-43, ПК-44 | 4.0 | |||||||||||||
↦ Модуль цифровой экономики | |||||||||||||||||||
1 | Информатика | КИБЭВС | 1, 2 | 2 | ОК-12 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Основы программирования | КИБЭВС | 2, 3 | 3 | ОК-12 | 2.0 | |||||||||||||
3 | Организация информационно-аналитической деятельности | КИБЭВС | 3, 4 | 4 | ПК-27 | 3.0 | |||||||||||||
4 | Информационные системы в экономике | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ОК-12, ПК-29 | 4.0 | |||||||||||||
5 | Цифровизация финансовой сферы | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ПК-28, ПК-29, ПК-31 | 3.0 | |||||||||||||
↦ Модуль экономико-правового обеспечения экономической безопасности (специализации) | |||||||||||||||||||
1 | Основы административного права | КИБЭВС | 7, 8 | 8 | ПСК-1 | 2.0 | |||||||||||||
2 | Уголовное право | КИБЭВС | 7, 8 | 8 | ПК-9, ПСК-2 | 2.0 | |||||||||||||
3 | Уголовный процесс | КИБЭВС | 7, 8 | 8 | ПК-9, ПСК-1 | 2.0 | |||||||||||||
4 | Судебная экономическая экспертиза | КИБЭВС | 8, 9 | 9 | ПК-12, ПК-27, ПК-29, ПК-37, ПК-38 | 4.0 | |||||||||||||
5 | Криминалистика | КИБЭВС | 9, 10 | 10 | ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПСК-2 | 4.0 | |||||||||||||
6 | Специальная подготовка | КИБЭВС | 9, 10, 11 | 11 | 10 | ПК-7, ПК-18, ПСК-2 | 10.0 | ||||||||||||
7 | Надзорные, правоохранительные и финансовые органы | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ПК-18, ПК-21, ПК-37, ПСК-1 | 3.0 | |||||||||||||
8 | Основы финансового права | КИБЭВС | 5, 6 | 6 | ПК-9, ПК-10, ПК-17, ПК-39, ПСК-1 | 2.0 | |||||||||||||
9 | Основы гражданского права и гражданского процесса | БИС | 6, 7 | 6, 7 | ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-17, ПСК-1 | 3.0 | |||||||||||||
10 | Основы финансового расследования | КИБЭВС | 10, 11 | 11 | ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19 | 3.0 | |||||||||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | ОК-9 | 2.0 | |||||||||||||
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||||||
1 | Игровые виды спорта | ФВиС | 3, 4 | 4 | ОК-9 | 0.0 | |||||||||||||
2 | Единоборства | ФВиС | 3, 4 | 4 | ОК-9 | 0.0 | |||||||||||||
3 | Силовые виды спорта | ФВиС | 3, 4 | 4 | ОК-9 | 0.0 | |||||||||||||
4 | Фитнес | ФВиС | 3, 4 | 4 | ОК-9 | 0.0 | |||||||||||||
5 | Академическая гребля | СпС | 3, 4 | 4 | ОК-9 | 0.0 | |||||||||||||
6 | Адаптивная физическая культура | ФВиС | 3, 4 | 4 | ОК-9 | 0.0 | |||||||||||||
↦ Модуль технологического предпринимательства | |||||||||||||||||||
1 | Основы проектной деятельности | УУ | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-33, ПК-36, ПК-46 | 8.0 | ||||||||||||
2 | Научно-проектная деятельность | КИБЭВС | 8, 9 | 8, 9 | ПК-45, ПК-47, ПК-49 | 4.0 | |||||||||||||
Дисциплины по выбору 1 (ДВ.1) | |||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-1) | КИБЭВС | 4 | 4 | ОК-4, ПК-42, ПК-44 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | КИБЭВС | 4 | 4 | ОК-4, ПК-42, ПК-44 | 4.0 | |||||||||||||
3 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | ОК-5, ПК-8 | 4.0 | |||||||||||||
Дисциплины по выбору 2 (ДВ.2) | |||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-2) | КИБЭВС | 5 | 5 | ПК-33, ПК-42, ПК-46, ПК-49 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | КИБЭВС | 5 | 5 | ПК-33, ПК-42, ПК-46, ПК-49 | 4.0 | |||||||||||||
3 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | ОК-5, ПК-8 | 4.0 | |||||||||||||
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 | |||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-3) | КИБЭВС | 6 | 6 | ПК-33, ПК-42, ПК-46, ПК-49 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | КИБЭВС | 6 | 6 | ПК-33, ПК-42, ПК-46, ПК-49 | 4.0 | |||||||||||||
3 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 6 | 6 | ОК-5, ПК-8 | 4.0 | |||||||||||||
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 | |||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-4) | КИБЭВС | 7 | 7 | ПК-33, ПК-42, ПК-46, ПК-49 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | КИБЭВС | 7 | 7 | ПК-33, ПК-42, ПК-46, ПК-49 | 4.0 | |||||||||||||
3 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 7 | 7 | ОК-5, ПК-8 | 4.0 | |||||||||||||
Дисциплины по выбору 5 (ДВ.5) | |||||||||||||||||||
1 | Оценка эффективности проектов | Экон | 5, 6 | 6 | ПК-3, ПК-4, ПК-27, ПК-33 | 3.0 | |||||||||||||
2 | Экономика и финансы предприятий | Экон | 5, 6 | 6 | ПК-4, ПК-6, ПК-30, ПК-31, ПК-36 | 3.0 | |||||||||||||
↦ Модуль 1 | |||||||||||||||||||
Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) | |||||||||||||||||||
1 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа
|
КИБЭВС | 11, 12 | 12 | ОПК-2, ПК-28, ПК-29, ПК-36, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-49 | 3.0 | |||||||||||||
2 |
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
|
КИБЭВС | 11, 12 | 12 | ОК-3, ОК-12, ПК-28 | 3.0 | |||||||||||||
3 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
|
КИБЭВС | 11, 12 | 12 | ОК-12, ПК-28, ПК-31, ПСК-1, ПСК-2 | 3.0 | |||||||||||||
4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
КИБЭВС | 11, 12 | 12 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-49, ПК-50, ПСК-1, ПСК-2 | 21.0 | |||||||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||||
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | КИБЭВС | 12 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-49, ПК-50, ПСК-1, ПСК-2 | 6.0 | ||||||||||||||
2 | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | КИБЭВС | 12 | 12 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-49, ПК-50, ПСК-1, ПСК-2 | 3.0 | |||||||||||||
ФТД. Факультативы | |||||||||||||||||||
1 | Education design | КИБЭВС | 1, 2, 3, 4 | 2, 4 | ОК-8 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Управление личными финансами | Экон | 3 | 3 | ОК-8 | 2.0 | |||||||||||||
3 | Конфликтология | КИБЭВС | 5 | 5 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||||||
4 | Теория игр и исследование операций | КИБЭВС | 11 | 11 | ПК-47 | 2.0 | |||||||||||||
↦ Модуль иностранного языка | |||||||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||||||||||
↦ Модуль дополнительной специальности | |||||||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора |
Виды деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | расчетно-экономическая и проектно-экономическая |
2 | правоохранительная |
3 | контрольно-ревизионная |
4 | информационно-аналитическая |
5 | экспертно-консультационная |
6 | организационно-управленческая |
7 | научно-исследовательская |
8 | педагогическая |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОК-1 | способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы |
ОК-2 | способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма |
ОК-3 | способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах |
ОК-4 | способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета |
ОК-5 | способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности |
ОК-6 | способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния |
ОК-7 | способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии |
ОК-8 | способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения |
ОК-9 | способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни |
ОК-10 | способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке |
ОК-11 | способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков |
ОК-12 | способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации |
ОПК-1 | способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач |
ОПК-2 | способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач |
ОПК-3 | способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов |
ПК-1 | способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов |
ПК-2 | способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей |
ПК-3 | способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов |
ПК-4 | способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами |
ПК-5 | способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ |
ПК-6 | способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности |
ПК-7 | способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка |
ПК-8 | способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина |
ПК-9 | способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса |
ПК-10 | способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений |
ПК-11 | способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики |
ПК-12 | способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики |
ПК-13 | способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания |
ПК-14 | способностью осуществлять производство по делам об административных правонарушениях |
ПК-15 | способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений |
ПК-16 | способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности |
ПК-17 | способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации |
ПК-18 | способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов |
ПК-19 | способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы |
ПК-20 | способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности |
ПК-21 | способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач |
ПК-22 | способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов |
ПК-23 | способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов |
ПК-24 | способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов |
ПК-25 | способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита |
ПК-26 | способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности |
ПК-27 | способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение |
ПК-28 | способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач |
ПК-29 | способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор |
ПК-30 | способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты |
ПК-31 | способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности |
ПК-32 | способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности |
ПК-33 | способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности |
ПК-34 | способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов |
ПК-35 | способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность |
ПК-36 | способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов |
ПК-37 | пособностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований |
ПК-38 | способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности |
ПК-39 | способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности |
ПК-40 | способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы |
ПК-41 | способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации |
ПК-42 | способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов |
ПК-43 | способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов |
ПК-44 | способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности |
ПК-45 | способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности |
ПК-46 | способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность |
ПК-47 | способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования |
ПК-48 | способностью проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации |
ПК-49 | способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований |
ПК-50 | способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты образовательного процесса по экономическим дисциплинам (модулям) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
ПСК-1 | способностью составлять соответствующие юридические документы и обосновывать решения, связанные с реализацией правовых норм в пределах должностных обязанностей |
ПСК-2 | способностью выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа |