38.05.01 - Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
Заочная форма обучения, план набора 2020 г.
Изучается: 7, 8, 9 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.05.06
Обеспечивающая кафедра: Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 8 |
| Курсовая работа | 9 |
Контрольные работы
| Семестр | Количество |
|---|---|
| 8 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | 12 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 4 | 2 | 6 | часов | ||||||||||
| Практическая работа | 4 | 6 | 10 | часов | ||||||||||
| Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 4 | 4 | часов | |||||||||||
| Всего аудиторных занятий | 8 | 8 | 4 | 20 | часов | |||||||||
| Самостоятельная работа | 64 | 91 | 32 | 187 | часов | |||||||||
| Всего (без экзамена) | 72 | 99 | 36 | 207 | часов | |||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | часов | |||||||||||
| Общая трудоемкость | 72 | 108 | 36 | 216 | часов | |||||||||
| 5 | 1 | 6 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ПК-36 | способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов |