38.05.01 - Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
Заочная форма обучения, план набора 2020 г.
Изучается: 1, 2, 3, 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.03.03
Обеспечивающая кафедра: Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Зачёт | 2 |
| Зачёт | 3 |
| Экзамен | 4 |
Контрольные работы
| Семестр | Количество |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | 12 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | часов | ||||||||
| Практическая работа | 12 | 8 | 6 | 6 | 32 | часов | ||||||||
| Всего аудиторных занятий | 16 | 12 | 8 | 8 | 44 | часов | ||||||||
| Самостоятельная работа | 56 | 128 | 96 | 91 | 371 | часов | ||||||||
| Всего (без экзамена) | 72 | 140 | 104 | 99 | 415 | часов | ||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 4 | 4 | 9 | 17 | часов | |||||||||
| Общая трудоемкость | 72 | 144 | 108 | 108 | 432 | часов | ||||||||
| 6 | 6 | 12 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-1 | способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач |