Очная форма обучения, план набора 2025 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.02.04
Обеспечивающая кафедра: Кафедра физики
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 1 |
| Экзамен | 2 |
| Зачет с оценкой | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 36 | 36 | 36 | 108 | часов | ||||||||
| Практические занятия | 36 | 36 | 36 | 108 | часов | ||||||||
| Лабораторные занятия | 36 | 36 | 36 | 108 | часов | ||||||||
| Самостоятельная работа | 36 | 36 | 72 | 144 | часов | ||||||||
| ↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | |||||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 72 | часов | |||||||||
| Общая трудоемкость | 180 | 180 | 180 | 540 | часов | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 15 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-1 | Способен представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики |
| ОПК-2 | Способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, анализа и принятия решения |