Заочная форма обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий), план набора 2025 г.
Изучается: 8 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.01.12
Обеспечивающая кафедра: Кафедра истории и социальной работы
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Курсовая работа | 8 |
Экзамен | 8 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
8 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 2 | 2 | часов | |||||||||
Практические занятия | 4 | 4 | часов | |||||||||
Контроль самостоятельной работы | 4 | 4 | часов | |||||||||
Самостоятельная работа под руководством преподавателя | 14 | 14 | часов | |||||||||
Часы на контрольные работы | 2 | 2 | часов | |||||||||
Самостоятельная работа | 145 | 145 | часов | |||||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | часов | |||||||||
Общая трудоемкость | 180 | 180 | часов | |||||||||
5 | 5 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-1 | Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи |