Очная форма обучения, план набора 2016 г.
Изучается: 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.26
Обеспечивающая кафедра: Кафедра физики
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 2 |
| Экзамен | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 36 | 36 | 72 | часов | |||||||||
| Практическая работа | 36 | 36 | 72 | часов | |||||||||
| Лабораторная работа | 16 | 16 | 32 | часов | |||||||||
| Всего аудиторных занятий | 88 | 88 | 176 | часов | |||||||||
| Из них в интерактивной форме | 24 | 24 | 48 | часов | |||||||||
| Самостоятельная работа | 56 | 56 | 112 | часов | |||||||||
| Всего (без экзамена) | 144 | 144 | 288 | часов | |||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 72 | часов | |||||||||
| Общая трудоемкость | 180 | 180 | 360 | часов | |||||||||
| 5 | 5 | 10 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-1 | способностью анализировать физические явления и процессы, а также применять соответствующий математический аппарат при решении задач в сфере профессиональной деятельности |