11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Оптические системы и сети связи) План в архиве
Заочная форма обучения, план набора 2018 г.
Изучается: 1, 2, 3, 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.5
Обеспечивающая кафедра: Кафедра математики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 2 |
Зачёт | 2 |
Зачёт с оценкой | 3 |
Экзамен | 4 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 2 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 10 | 18 | 8 | 6 | 42 | часов | ||||||
Практическая работа | 12 | 18 | 10 | 8 | 48 | часов | ||||||
Всего аудиторных занятий | 22 | 36 | 18 | 14 | 90 | часов | ||||||
Самостоятельная работа | 230 | 203 | 84 | 51 | 568 | часов | ||||||
Всего (без экзамена) | 252 | 239 | 102 | 65 | 658 | часов | ||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 13 | 4 | 9 | 26 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 252 | 252 | 106 | 74 | 684 | часов | ||||||
14 | 0 | 5 | 0 | 19 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |