09.03.04 - Программная инженерия (Индустриальная разработка программных продуктов) План в архиве
Заочная форма обучения, план набора 2016 г.
Изучается: 2, 3, 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.10
Обеспечивающая кафедра: Кафедра математики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Зачёт | 2 |
| Экзамен | 3 |
| Экзамен | 4 |
Контрольные работы
| Семестр | Количество |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 10 | 8 | 6 | 24 | часов | |||||||
| Практическая работа | 14 | 8 | 10 | 32 | часов | |||||||
| Всего аудиторных занятий | 24 | 16 | 16 | 56 | часов | |||||||
| Самостоятельная работа | 152 | 83 | 83 | 318 | часов | |||||||
| Всего (без экзамена) | 176 | 99 | 99 | 374 | часов | |||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 4 | 9 | 9 | 22 | часов | |||||||
| Общая трудоемкость | 180 | 108 | 108 | 396 | часов | |||||||
| 5 | 6 | 0 | 11 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |