11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Оптические системы и сети связи) План в архиве
Заочная форма обучения, план набора 2014 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.5
Обеспечивающая кафедра: Кафедра математики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачёт | 2 |
Экзамен | 3 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
2 | 1 |
3 | 2 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 4 | 4 | 2 | 10 | часов | |||||||
Практическая работа | 4 | 6 | 6 | 16 | часов | |||||||
Всего аудиторных занятий | 8 | 10 | 8 | 26 | часов | |||||||
Самостоятельная работа | 50 | 36 | 91 | 177 | часов | |||||||
Всего (без экзамена) | 58 | 46 | 99 | 203 | часов | |||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 4 | 9 | 13 | часов | ||||||||
Общая трудоемкость | 58 | 50 | 108 | 216 | часов | |||||||
3 | 3 | 6 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |