38.03.02 - Менеджмент (Управление проектом) План в архиве
Заочная форма обучения, план набора 2015 г.
Изучается: 2, 3, 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.5
Обеспечивающая кафедра: Кафедра экономической математики, информатики и статистики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 2 |
| Зачёт | 3 |
| Экзамен | 4 |
Контрольные работы
| Семестр | Количество |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 4 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 12 | 2 | 2 | 16 | часов | |||||||
| Практическая работа | 16 | 2 | 2 | 20 | часов | |||||||
| Всего аудиторных занятий | 28 | 4 | 4 | 36 | часов | |||||||
| Самостоятельная работа | 35 | 10 | 41 | 86 | часов | |||||||
| Всего (без экзамена) | 63 | 14 | 45 | 122 | часов | |||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 4 | 9 | 22 | часов | |||||||
| Общая трудоемкость | 72 | 18 | 54 | 144 | часов | |||||||
| 2 | 2 | 4 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОК-6 | способностью к самоорганизации и самообразованию |