11.05.01 - Радиоэлектронные системы и комплексы (Радиоэлектронные системы и комплексы)
Очная форма обучения, план набора 2019 г.
Изучается: 1, 2 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.15
Обеспечивающая кафедра: Кафедра радиотехнических систем
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 1 |
Экзамен | 2 |
Курсовая работа | 2 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 26 | 26 | 52 | часов | |||||||||
Практические занятия | 18 | 18 | часов | ||||||||||
Лабораторные занятия | 54 | 36 | 90 | часов | |||||||||
Контроль самостоятельной работы | 18 | 18 | часов | ||||||||||
Самостоятельная работа | 28 | 154 | 182 | часов | |||||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | |||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 72 | часов | |||||||||
Общая трудоемкость | 144 | 288 | 432 | часов | |||||||||
4 | 8 | 12 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-8 | Способен использовать современные программные и инструментальные средства компьютерного моделирования для решения различных исследовательских и профессиональных задач |
ОПК-9 | Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения |