11.03.03 - Конструирование и технология электронных средств (Конструирование и технология наноэлектронных средств) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2015 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.6
Обеспечивающая кафедра: Кафедра физики
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 1 |
| Экзамен | 2 |
| Зачёт | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 28 | 28 | 28 | 84 | часов | |||||
| Практическая работа | 18 | 18 | 32 | 68 | часов | |||||
| Лабораторная работа | 16 | 16 | 16 | 48 | часов | |||||
| Всего аудиторных занятий | 62 | 62 | 76 | 200 | часов | |||||
| Самостоятельная работа | 46 | 46 | 104 | 196 | часов | |||||
| Всего (без экзамена) | 108 | 108 | 180 | 396 | часов | |||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 72 | часов | ||||||
| Общая трудоемкость | 144 | 144 | 180 | 468 | часов | |||||
| 4 | 4 | 5 | 13 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-2 | способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат |