11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Системы мобильной связи) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2016 г.
Изучается: 1, 2 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.6
Обеспечивающая кафедра: Кафедра физики
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 1 |
Экзамен | 2 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 54 | 34 | 88 | часов | ||||||
Практическая работа | 54 | 34 | 88 | часов | ||||||
Лабораторная работа | 36 | 26 | 62 | часов | ||||||
Всего аудиторных занятий | 144 | 94 | 238 | часов | ||||||
Самостоятельная работа | 72 | 122 | 194 | часов | ||||||
Всего (без экзамена) | 216 | 216 | 432 | часов | ||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 72 | часов | ||||||
Общая трудоемкость | 252 | 252 | 504 | часов | ||||||
7 | 7 | 14 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |