11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Оптические системы и сети связи) План в архиве
Заочная форма обучения, план набора 2018 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.6
Обеспечивающая кафедра: Кафедра физики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 2 |
Экзамен | 3 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
2 | 3 |
3 | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 12 | 6 | 6 | 24 | часов | |||||||
Практическая работа | 8 | 8 | 6 | 22 | часов | |||||||
Лабораторная работа | 8 | 8 | 8 | 24 | часов | |||||||
Всего аудиторных занятий | 28 | 22 | 20 | 70 | часов | |||||||
Самостоятельная работа | 188 | 149 | 79 | 416 | часов | |||||||
Всего (без экзамена) | 216 | 171 | 99 | 486 | часов | |||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | 18 | часов | ||||||||
Общая трудоемкость | 216 | 180 | 108 | 504 | часов | |||||||
11 | 0 | 3 | 14 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |