11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Квантовые и оптические системы связи)
Заочная форма обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий), план набора 2024 г.
Изучается: 5, 6 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.01.01
Обеспечивающая кафедра: Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачет | 5 |
Курсовая работа | 6 |
Экзамен | 6 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
5 | 1 |
6 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 8 | 8 | 16 | часов | ||||||||
Практические занятия | 4 | 6 | 10 | часов | ||||||||
Лабораторные занятия | 4 | 4 | 8 | часов | ||||||||
Контроль самостоятельной работы | 4 | 4 | часов | |||||||||
Самостоятельная работа под руководством преподавателя | 10 | 16 | 26 | часов | ||||||||
Часы на контрольные работы | 2 | 2 | 4 | часов | ||||||||
Самостоятельная работа | 112 | 167 | 279 | часов | ||||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 4 | 9 | 13 | часов | ||||||||
Общая трудоемкость | 144 | 216 | 360 | часов | ||||||||
4 | 6 | 10 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-2 | Способен выполнять расчет и проектирование элементов и устройств инфокоммуникационных систем в соответствии с техническим заданием, в том числе с использованием средств автоматизации проектирования |