Очная форма обучения, план набора 2018 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.6
Обеспечивающая кафедра: Кафедра физики
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 1 |
Экзамен | 2 |
Экзамен | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 42 | 42 | 42 | 126 | часов | ||||||||
Практическая работа | 42 | 42 | 42 | 126 | часов | ||||||||
Лабораторная работа | 24 | 24 | 24 | 72 | часов | ||||||||
Всего аудиторных занятий | 108 | 108 | 108 | 324 | часов | ||||||||
Самостоятельная работа | 72 | 72 | 72 | 216 | часов | ||||||||
Всего (без экзамена) | 180 | 180 | 180 | 540 | часов | ||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 36 | 108 | часов | ||||||||
Общая трудоемкость | 216 | 216 | 216 | 648 | часов | ||||||||
6 | 6 | 6 | 18 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОК-1 | способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу |