11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Системы мобильной связи) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2015 г.
Изучается: 2 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.5.2
Обеспечивающая кафедра: Кафедра математики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 2 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 36 | 36 | часов | |||||||
| Практическая работа | 64 | 64 | часов | |||||||
| Всего аудиторных занятий | 100 | 100 | часов | |||||||
| Самостоятельная работа | 80 | 80 | часов | |||||||
| Всего (без экзамена) | 180 | 180 | часов | |||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
| Общая трудоемкость | 216 | 216 | часов | |||||||
| 6 | 6 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |