20.03.01 - Техносферная безопасность (Управление техносферной безопасностью)
Заочная форма обучения, план набора 2022 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.02.04
Обеспечивающая кафедра: Кафедра математики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 1 |
Зачет с оценкой | 2 |
Зачет с оценкой | 3 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 4 | 4 | 4 | 12 | часов | |||||||
Практические занятия | 4 | 4 | 4 | 12 | часов | |||||||
Самостоятельная работа | 161 | 130 | 94 | 385 | часов | |||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 4 | 4 | 17 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 180 | 144 | 108 | 432 | часов | |||||||
5 | 4 | 3 | 12 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-4 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |