11.05.01 - Радиоэлектронные системы и комплексы (Радиоэлектронные системы космических комплексов) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2016 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.6
Обеспечивающая кафедра: Кафедра физики
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 1 |
Экзамен | 2 |
Экзамен | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 36 | 34 | 36 | 106 | часов | ||||||||
Практическая работа | 36 | 34 | 36 | 106 | часов | ||||||||
Лабораторная работа | 32 | 34 | 36 | 102 | часов | ||||||||
Всего аудиторных занятий | 104 | 102 | 108 | 314 | часов | ||||||||
Самостоятельная работа | 76 | 42 | 108 | 226 | часов | ||||||||
Всего (без экзамена) | 180 | 144 | 216 | 540 | часов | ||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 36 | 108 | часов | ||||||||
Общая трудоемкость | 216 | 180 | 252 | 648 | часов | ||||||||
6 | 5 | 7 | 18 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-4 | способностью представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики |
ОПК-5 | способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат |